Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23 июля 2015 года № 170 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 1 полугодие 2015 года. |
Дата: | 23.07.2015 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2015 года № 170
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Раздольевское сельское
поселение за 1 полугодие 2015 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2015 года, администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2015 года:
— по доходам в сумме — 36 421,31 тыс. руб.
— по расходам в сумме 5 642,42 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме -42 063,73 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 1 полугодие 2015 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Раздольевское сельское поселение.
2. Утвердить доходы бюджета за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета за 1 полугодие 2015 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
4. Утвердить расходы бюджета за 1 полугодие 2015 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению 4.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2015 год согласно Приложению 6.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (Адрес в сети Интернет www.lenoblinform.ru).
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации А.Г.Соловьев
М.А. Нуждина
66-649
Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, бухгалтерия- 2.
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 23 июля 2015 года № 170
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию на 01.07.2015 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
|
Источник дохода | Исполнение |
0 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3697,41 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 572,14 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 572,14 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 169,95 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 169,95 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 2441,13 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 280,14 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 2033,71 |
1 06 04000 10 0000 000 | Транспортный налог | 127,28 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 510,59 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 363,23 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 147,35 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2,6 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 2,6 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | -40118,72 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 396,00 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 367,49 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 40,26 |
2 02 03024 10 0000 151 | 1,0 | |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 1894,00 |
2 19 05000 10 0000 151 | -42817,47 | |
Всего доходов | -2130,49 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 23 июля 2015 года № 170
РАСХОДЫ на 01.07.2015 года |
||||
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
|
||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Исполнено, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего | 5 642,42 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 0000 | 1698,43 | ||
Подпрограмма «Организация культурно — досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 1 0000 | 867,56 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы»Организация культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 1 2206 | 858,06 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 1 2206 | 111 | 385,81 | |
Культура | 23 1 2206 | 111 | 0801 | 385,81 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 23 1 2206 | 243 | 89,05 | |
Культура | 23 1 2206 | 243 | 0801 | 89,05 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 2206 | 244 | 383,2 | |
Культура | 23 1 2206 | 244 | 0801 | 383,2 |
Организация и проведение культурно- досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 23 1 4280 | 9,50
|
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 4280 | 244 | 9,50
|
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 23 1 4280 | 244 | 0804 | 9,50 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 2 0000 | 487,97 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 2 2206 | 487,97 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 2 2206 | 111 | 487,97 | |
Культура | 23 2 2206 | 111 | 0801 | 487,97 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании » муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 3 0000 | 145,57 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учрежедний в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании » муниципальной программы «Развитие культуры и в муниципальном образовании « | 23 3 2206 | 145,57 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 3 2206 | 111 | 140,07 | |
Культура | 23 3 2206 | 111 | 0801 | 140,07 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 2206 | 244 | 5,5 | |
Культура | 23 3 2206 | 244 | 0801 | 5,5 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 0000 | 197,33 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 4 2206 | 197,33 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 4 2206 | 111 | 197,33 | |
Физическая культура | 23 4 2206 | 111 | 1101 | 197,33 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 0000 | 860,71 | ||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 2 0000 | 845,66 | ||
Мероприятия по реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 2 4248 | 845,66 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 4248 | 244 | 845,66 | |
Коммунальное хозяйство | 25 2 4248 | 244 | 0502 | 845,66 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 3 0000 | 15,05 | ||
Мероприятия по реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 3 4249 | 15,05 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 4249 | 244 | 15,05 | |
Коммунальное хозяйство |
25 3 4249 | 244 | 0502 | 15,05 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 0000 | 367,03 | ||
Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4251 | 237,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4251 | 244 | 237,8 | |
Благоустройство | 26 0 4251 | 244 | 0503 | 237,8 |
Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4252 | 129,23 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4252 | 244 | 129,23 | |
Благоустройство | 26 0 4252 | 244 | 0503 | 129,23 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 0000 | 90,98 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 4226 | 90,98 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 4226 | 244 | 90,98 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 4226 | 244 | 0409 | 90,98 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 0000 | 2625,27 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 0000 | 1990,66 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 2201 | 1397,83 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2201 | 121 | 1163,22 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 121 | 0104 | 1163,22 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 2201 | 244 | 233,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 244 | 0104 | 233,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 2 2201 | 852 | 1,61 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 852 | 0104 | 1,61 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 2202 | 169,04 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2202 | 121 | 169,04 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2202 | 121 | 0104 | 169,04 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 2204 | 310,39 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2204 | 121 | 310,39 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2204 | 121 | 0104 | 310,39 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов
|
29 2 6251 | 11,75 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6251 | 540 | 11,75 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 6251 | 540 | 0106 | 11,75 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 6252 | 101,65 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6252 | 540 | 101,65 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 6252 | 540 | 0106 | 101,65 |
Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования | 29 3 0000 | 634,61 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 4234 | 35,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4234 | 244 | 35,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 29 3 4234 | 244 | 0412 | 35,0 |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 4237 | 55,36 | ||
Уплата иных платежей | 29 3 4237 | 853 | 55,36 | |
Жилищное хозяйство | 29 3 4237 | 853 | 0501 | 55,36 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 5118 | 39,75 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 3 5118 | 121 | 39,75 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 29 3 5118 | 121 | 0203 | 39,75 |
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 6200 | 4,5 | ||
Обслуживание муниципального долга | 29 3 6200 | 730 | 4,5 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 29 3 6200 | 730 | 1301 | 4,5 |
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 7202 | 500,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 7202 | 244 | 500,0 | |
Культура | 29 3 7202 | 244 | 0801 | 500,0 |
Приложение 3
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 23 июля 2015 года № 170
РАСХОДЫ на 01.07.2015 года
|
||||
Наименование | Рз, ПР | ЦСР | ВР | Исполнено, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 5 642,42 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 990,66 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1 877,26 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0104 | 29 0 0000 | 1 877,26 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 0104 | 29 2 0000 | 1 877,26 | |
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0104 | 29 2 2201 | 1 397,83 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 29 2 2201 | 121 | 1 163,22 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 29 2 2201 | 244 | 233,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 29 2 2201 | 852 | 1,61 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0104 | 29 2 2202 | 169,04 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 29 2 2202 | 121 | 169,04 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрогроамных расходов | 0104 | 29 2 2204 | 310,39 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 29 2 2204 | 121 | 310,39 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 113,4 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0106 | 29 0 0000 | 113,4 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 0106 | 29 2 0000 | 540 | 113,4 |
Исполнение полномочий поселений контрольно- счетного органа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0106 | 29 2 6251 | 11,75 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 29 2 6251 | 540 | 11,75 |
Исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0106 | 29 2 6252 | 101,65 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 29 2 6252 | 540 | 101,65 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 39,75 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 39,75 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0203 | 29 0 0000 | 39,75 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0203 | 29 3 0000 | 39,75 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0203 | 29 3 5118 | 39,75 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0203 | 29 3 5118 | 121 | 39,75 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 125,98 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 90,98 | ||
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 0409 | 28 0 0000 | 90,98 | |
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 0409 | 28 0 4226 | 90,98 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
0409 | 28 0 4226 | 244 | 90,98 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0412 | 29 0 0000 | 35,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0412 | 29 3 0000 | 35,0 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0412 | 29 3 4234 | 35,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 29 3 4234 | 244 | 35,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1283,1 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 55,36 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0501 | 29 0 0000 | 55,36 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0501 | 29 3 0000 | 55,36 | |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0501 | 29 3 4237 | 55,36 | |
Уплата иных платежей | 0501 | 29 3 4237 | 853 | 55,36 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 860,71 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципального образования» | 0502 | 25 0 0000 | 860,71 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» | 0502 | 25 2 0000 | 845,66 | |
Мероприятия по реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 0502 | 25 2 4248 | 845,66 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 25 2 4248 | 244 | 845,66 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» | 0502 | 25 3 0000 | 15,05 | |
Мероприятия по реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 0502 | 25 3 4249 | 15,05 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 25 3 4249 | 244 | 15,05 |
Благоустройство | 0503 | 367,03 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования» | 0503 | 26 0 0000 | 367,03 | |
Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 0503 | 26 0 4251 | 237,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 26 0 4251 | 244 | 237,8 |
Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 0503 | 26 0 4252 | 129,23 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 26 0 4252 | 244 | 129,23 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2001,1 | ||
Культура | 0801 | 1991,6 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0801 | 23 0 0000 | 1491,6 | |
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципальногообразования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0801 | 23 1 0000 | 858,06 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципальногообразования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0801 | 23 1 2206 | 858,06 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 0801 | 23 1 2206 | 111 | 385,81 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0801 | 23 1 2206 | 243 | 89,05 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 23 1 2206 | 244 | 383,2 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0801 | 23 2 0000 | 487,97 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0801 | 23 2 2206 | 487,97 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 0801 | 23 2 2206 | 111 | 487,97 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0801 | 23 3 0000 | 145,57 | |
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании » муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0801 | 23 3 2206 | 145,57 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 0801 | 23 3 2206 | 111 | 140,07 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 23 3 2206 | 244 | 5,5 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0801 | 29 0 000 | 500,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0801 | 29 3 000 | 500,0 | |
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0801 | 29 3 7202 | 500,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 29 3 7202 | 244 | 500,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 9,50 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0804 | 23 0 0000 | 9,5 | |
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0804 | 23 1 0000 | 9,5 | |
Проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 0804 | 23 1 4280 | 9,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 23 1 4280 | 244 | 9,5 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 197,33 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 1100 | 23 0 0000 | 197,33 | |
