Наименование: | РЕШЕНИЕ от 01 октября 2015 года № 36 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 22.12.2014 года № 19 «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» |
Дата: | 01.10.2015 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
01 октября 2015 года № 36
О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов от
22.12.2014 года № 19 «О бюджете
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2015 год»
Совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов № 19 от 22.12.2014 года «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1число «11451,2» по доходам заменить числом «32832,6», число «12434,3» по расходам заменить числом «75261,7», число «983,1» дефицит бюджета заменить числом «42429,1».
В п.2 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
Статья 2. В п.1 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2015 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
В п.2 число «1040,2» заменить числом «21607,6».
Статья 3. В п.1 Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению № 3 в новой редакции.
Статья 4. В п.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов на 2015 год – согласно приложению № 5 в новой редакции;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов на 2015 год – согласно приложению № 6 в новой редакции;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Статья 5. В п.1 число «4084,4» заменить числом «4163,9».
Статья 6. Число «404,9» заменить числом «800,9»
Глава муниципального образования А.В. Долгов
М.А. Нуждина
66-649
Разослано: дело -2, КФ-1, прокуратура-1, бухгалтерия-1
Утверждено
решением совета депутатов
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от 01.10. 2015 года № 36
(приложение № 1)
Источники | ||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||
муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | ||
на 2015 год | ||
Код | Наименование | Сумма |
(тысяч рублей) | ||
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 42 729,1 |
000 01 03 00 00 10 0000 000 | Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -300,0 |
Всего источников внутреннего финансирования | 42429,1 |
Утверждено |
решением совета депутатов |
муниципального образования |
Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области от 01. 10. 2015 года № 36 (приложение № 2) |
Доходы | ||||
муниципального образования Раздольевское сельское поселение | ||||
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
|
||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма | ||
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 11 225,0 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 300,0 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 300,0 | ||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 313,9 | ||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 313,9 | ||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8 731,6 | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 357,6 | ||
1 06 04000 00 0000 110 | Транспортный налог | 762,0 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 612,0 | ||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 5,5 | ||
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 5,5 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 820,0 | ||
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 550,0 | ||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 270,0 | ||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 14,0 | ||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений. | 14,0 | ||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 40,0 | ||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 40,0 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 607,6 | ||
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 13 444,6 | ||
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 396,0 | ||
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 5 734,8 | ||
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 91,2 | ||
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | ||
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 940,0 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 32 832,6 | |||
Утверждено |
||||
решением совета депутатов | ||||
муниципального образования | ||||
Раздольевское сельское поселение | ||||
МО Приозерский муниципальный | ||||
район Ленинградской области
от 01.10. 2015 года № 36 (приложение № 3)
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
Код администратора | Код дохода | Наименование доходного источника |
1 | 2 | 3 |
036 | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (ИНН 4712039333/ 471201001) | |
036 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
036 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
036 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
036
|
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). |
036
|
1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за замельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности сельских поселений |
036
|
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном. ведении муниципальных унитарных предприятий |
036 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
036
|
1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности сельских поселений |
036
|
1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
036
|
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). |
036
|
1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присвоению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
036 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
036 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
036 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
036
|
1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу. |
036
|
1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
036
|
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. |
036
|
1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу. |
036
|
1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений. |
036
|
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
036
|
1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
036 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
036 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений. |
036 | 1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
036 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
036 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
036 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
036 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
036 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
036 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
036 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
036 | 2 02 01999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
036 | 2 02 02008 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей |
036
|
2 02 02041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения). |
036 | 2 02 02051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ. |
036 | 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
036 | 2 02 02078 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
036
|
2 02 02080 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам сельских поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства |
036
|
2 02 02085 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление мероприятий по обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
036 | 2 02 02088 10 0001 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
036 | 2 02 02088 10 0002 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
036
|
2 02 02089 10 0001 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
036
|
2 02 02089 10 0002 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
036
|
2 02 02102 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники. |
036
|
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
036 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
036
|
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
036 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
036 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
036 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. |
036 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
036
|
2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
036
|
2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов сельских поселений |
036 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
036
|
2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Утверждено |
решением совета депутатов |
муниципального образования |
Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный |
район Ленинградской области
от 01.10.2015 года № 36 (приложение № 5)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год |
Наименование КЦСР | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования
2015 год |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2300000 | 9 882,5 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2310000 | 7 983,4 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципальногообразования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2312206 | 2 711,5 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2312206 | 111 | 1 016,6 | |
Культура | 2312206 | 111 | 0801 | 1 016,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2312206 | 243 | 329,0 | |
Культура | 2312206 | 243 | 0801 | 329,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2312206 | 244 | 1 366,0 | |
Культура | 2312206 | 244 | 0801 | 1 366,0 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2314280 | 9,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2314280 | 244 | 9,5 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2314280 | 244 | 0804 | 9,5 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2317036 | 262,4 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2317036 | 111 | 262,4 | |
Культура | 2317036 | 111 | 0801 | 262,4 |
Капитальный ремонт сельских объектов в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2317067 | 5 000,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2317067 | 243 | 5 000,0 | |
Культура | 2317067 | 243 | 0801 | 5 000,0 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2320000 | 1 092,4 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений муниципального образования в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2322206 | 1 039,9 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2322206 | 111 | 1 039,9 | |
Культура | 2322206 | 111 | 0801 | 1 039,9 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 2327036 | 52,5 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2327036 | 111 | 52,5 | |
Культура | 2327036 | 111 | 0801 | 52,5 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2330000 | 373,0 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2332206 | 320,5 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2332206 | 111 | 315,0 | |
Культура | 2332206 | 111 | 0801 | 315,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2332206 | 244 | 5,5 | |
Культура | 2332206 | 244 | 0801 | 5,5 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2337036 | 52,5 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2337036 | 111 | 52,5 | |
Культура | 2337036 | 111 | 0801 | 52,5 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2340000 | 433,8 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2342206 | 433,8 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2342206 | 111 | 433,8 | |
Физическая культура | 2342206 | 111 | 1101 | 433,8 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000 | 42 231,6 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 2420000 | 42 231,6 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 2424243 | 30,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2424243 | 244 | 30,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2424243 | 244 | 0502 | 30,0 |
Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 2424401 | 141,7 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2424401 | 414 | 141,7 | |
Коммунальное хозяйство | 2424401 | 414 | 0502 | 141,7 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 2427078 | 42 060,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2427078 | 244 | 42 060,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 41 160,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 2427078 | 244 | 0502 | 900,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000 | 15 196,5 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования» | 2510000 | 151,5 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования» | 2514246 | 151,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2514246 | 244 | 151,5 | |
Коммунальное хозяйство | 2514246 | 244 | 0502 | 151,5 |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2520000 | 14 306,7 | ||
Мероприятия по реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2524248 | 862,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2524248 | 244 | 862,1 | |
Коммунальное хозяйство | 2524248 | 244 | 0502 | 862,1 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2527066 | 13 444,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2527066 | 244 | 661,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2527066 | 244 | 0502 | 661,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2527066 | 414 | 12 783,6 | |
Коммунальное хозяйство | 2527066 | 414 | 0502 | 12 783,6 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2530000 | 238,3 | ||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2534249 | 115,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2534249 | 244 | 15,1 | |
Коммунальное хозяйство | 2534249 | 244 | 0502 | 15,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2534249 | 414 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2534249 | 414 | 0502 | 100,0 |
Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2534401 | 123,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2534401 | 414 | 123,3 | |
Коммунальное хозяйство | 2534401 | 414 | 0502 | 123,3 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2540000 | 500,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающих стандартам качества бытового обслуживания » муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2544601 | 500,0 | ||
