Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15 октября 2015 года № 253 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года. |
Дата: | 15.10.2015 |
Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 октября 2015 года № 253
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Раздольевское сельское
поселение за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2015 года, администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2015 года:
— по доходам в сумме — 2130,50 тыс. руб.
— по расходам в сумме 12640,45 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме -14770,95 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Раздольевское сельское поселение.
2. Утвердить доходы бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2015 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
4. Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2015 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 4.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2015 год согласно Приложению 6.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (Адрес в сети Интернет www.lenoblinform.ru).
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
И. О. глава администрации Т. А. Ульянова
Н. Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-1, прокуратура-1, КСО-1, бухгалтерия- 1
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 15 октября 2015 года № 253
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию на 01.10.2015 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
|
Источник дохода | Исполнение |
0 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8584,13 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 947,01 |
0 01 02000 01 0000 000 | Налог на доходы физических лиц | 947,01 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 264,03 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 264,03 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 6710,79 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1519,57 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 4626,21 |
1 06 04000 10 0000 000 | Транспортный налог | 565,01 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 622,06 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 464,91 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 157,15 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 38,83 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 38,83 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | -10714,63 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 396,00 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2162,59 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 91,23 |
2 02 03024 10 0000 151 | 1,0 | |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 1894,00 |
2 19 05000 10 0000 151 | -15920,40 | |
Всего доходов | -2130,49 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 15 октября 2015 года № 253
РАСХОДЫ на 01.10.2015 года | ||||
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
|
||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Исполнено, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего | 12640,45 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 0000 | 4462,64 | ||
Подпрограмма «Организация культурно — досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 1 0000 | 3097,13 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы»Организация культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 1 2206 | 1526,27 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 1 2206 | 111 | 601,22 | |
Культура | 23 1 2206 | 111 | 0801 | 601,22 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 23 1 2206 | 243 | 89,05 | |
Культура | 23 1 2206 | 243 | 0801 | 89,05 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 2206 | 244 | 836,00 | |
Культура | 23 1 2206 | 244 | 0801 | 836,00
|
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 7036 | 111 | 0801 | 41,73 |
Капитальный ремонт сельских объектов в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы»Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 7067 | 1519,63 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 23 1 7067 | 243 | 1519,63 | |
Культура | 23 1 7067 | 243 | 0801 | 1519,63 |
Организация и проведение культурно- досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 23 1 4280 | 9,50
|
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 4280 | 244 | 9,50
|
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 23 1 4280 | 244 | 0804 | 9,50 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 2 0000 | 798,05 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 2 2206 | 777,19 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 2 2206 | 111 | 777,19 | |
Культура | 23 2 2206 | 111 | 0801 | 777,19 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 2 7036 | 111 | 0801 | 20,86 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании » муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 3 0000 | 244,72 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учрежедний в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании » муниципальной программы «Развитие культуры и в муниципальном образовании « | 23 3 2206 | 233,87 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 3 2206 | 111 | 228,37 | |
Культура | 23 3 2206 | 111 | 0801 | 228,37 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 2206 | 244 | 5,5 | |
Культура | 23 3 2206 | 244 | 0801 | 5,5 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 7036 | 111 | 0801 | 10,85 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 0000 | 322,74 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 4 2206 | 322,74 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 4 2206 | 111 | 322,74 | |
Физическая культура | 23 4 2206 | 111 | 1101 | 322,74
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 0000 |
747,91 |
||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «
|
24 2 0000 |
747,91 |
||
Строительство и содержание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 24 2 7078 | 747,91
|
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 7078 | 244 | 747,91 | |
Коммунальное хозяйство | 24 2 7078 | 244 | 0502 | 747,91 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 0000 | 1529,86 | ||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 2 0000 | 1514,81 | ||
Мероприятия по реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 2 4248 | 853,85 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 4248 | 244 | 853,85 | |
Коммунальное хозяйство | 25 2 4248 | 244 | 0502 | 853,85 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 2 7066 | 660,96 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 2 7066 | 244 | 660,96 | |
Коммунальное хозяйство | 25 2 7066 | 244 | 0502 | 660,96 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 3 0000 | 15,05 | ||
Мероприятия по реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 3 4249 | 15,05 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 4249 | 244 | 15,05 | |
Коммунальное хозяйство |
25 3 4249 | 244 | 0502 | 15,05 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 0000 | 1027,29 | ||
Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4251 | 356,52 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4251 | 244 | 356,52 | |
Благоустройство | 26 0 4251 | 244 | 0503 | 356,52 |
Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4252 | 271,91 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4252 | 244 | 271,91 | |
Благоустройство | 26 0 4252 | 244 | 0503 | 271,91 |
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4253 | 57,97 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4253 | 244 | 57,97 | |
Благоустройство | 26 0 4253 | 244 | 0503 | 57,97 |
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 7088 | 340,89 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 7088 | 244 | 340,89 | |
Благоустройство | 26 0 7088 | 244 | 0503 | 340,89 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 0000 | 777,81 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 4226 | 90,98 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 4226 | 244 | 90,98 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 4226 | 244 | 0409 | 90,98 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 4227 | 244 | 290,83 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 4227 | 244 |
0409 |
290,83 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 7014 | 396,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 7014 | 244 | 396,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 7014 | 244 | 0409 | 396,0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 0000 | 4094,94 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 0000 | 3185,61 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 2201 | 2245,16 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2201 | 121 | 1749,71 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 121 | 0104 | 1749,71 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 2201 | 244 | 443,84 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 244 | 0104 | 443,84 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 2 2201 | 852 | 51,61 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 852 | 0104 | 51,61 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 2202 | 267,45 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2202 | 121 | 267,45 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2202 | 121 | 0104 | 267,45 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 2204 | 502,90 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2204 | 121 | 502,90 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2204 | 121 | 0104 | 502,90 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов
|
29 2 6251 | 17,62 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6251 | 540 | 17,62 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 6251 | 540 | 0106 | 17,62 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 6252 | 152,48 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6252 | 540 | 152,48 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 6252 | 540 | 0106 | 152,48 |
Другие общегосударственные вопросы | 29 0 0000 | |||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования | 29 3 0000 | 909,33 | ||
Иные обязательства в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 4210 | 244 | 0113 | 84,17 |
Прочие расходы | 29 3 4210 | 852 | 0113 | 2,6 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 4234 | 35,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4234 | 244 | 35,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 29 3 4234 | 244 | 0412 | 35,0 |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 4237 | 218,52 | ||
Уплата иных платежей | 29 3 4237 | 853 | 218,52 | |
Жилищное хозяйство | 29 3 4237 | 853 | 0501 | 218,52 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 5118 | 60,04 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 3 5118 | 121 | 60,04 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 29 3 5118 | 121 | 0203 | 60,04 |
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 6200 | 9,0 | ||
Обслуживание муниципального долга | 29 3 6200 | 730 | 9,0 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 29 3 6200 | 730 | 1301 | 9,0 |
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 7202 | 500,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 7202 | 244 | 500,0 | |
Культура | 29 3 7202 | 244 | 0801 | 500,0 |
Приложение 3
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 15 октября 2015 года № 253
РАСХОДЫ на 01.10.2015 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов
|
||||
Наименование | Рз, ПР | ЦСР | ВР | Исполнено, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 12640,45 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 3185,61 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3015,51 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0104 | 29 0 0000 | 3015,51 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 0104 | 29 2 0000 | 3015,51 | |
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0104 | 29 2 2201 | 2245,16 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 29 2 2201 | 121 | 1749,71 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 29 2 2201 | 244 | 443,84 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 29 2 2201 | 852 | 51,61 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0104 | 29 2 2202 | 267,45 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 29 2 2202 | 121 | 267,45 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрогроамных расходов | 0104 | 29 2 2204 | 502,90 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 29 2 2204 | 121 | 502,90 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 170,10 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0106 | 29 0 0000 | 170,10 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 0106 | 29 2 0000 | 540 | 170,10 |
Исполнение полномочий поселений контрольно- счетного органа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0106 | 29 2 6251 | 17,62 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 29 2 6251 | 540 | 17,62 |
Исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0106 | 29 2 6252 | 152,48 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 29 2 6252 | 540 | 152,48 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 60,04 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 60,04 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0203 | 29 0 0000 | 60,04 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0203 | 29 3 0000 | 60,04 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0203 | 29 3 5118 | 60,04 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0203 | 29 3 5118 | 121 | 60,04 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 812,81 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 777,81 | ||
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 0409 | 28 0 0000 | 777,81 | |
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 0409 | 28 0 4226 | 90,98 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
0409 | 28 0 4226 | 244 | 90,98 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 0409 | 28 0 4227 | 290,83 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 28 0 4227 | 244 | 290,83 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 0409 | 28 0 7014 | 396,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 28 0 7014 | 244 | 396,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0412 | 29 0 0000 | 35,0 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0412 | 29 3 0000 | 35,0 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0412 | 29 3 4234 | 35,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 29 3 4234 | 244 | 35,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 2496,29 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 218,52 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0501 | 29 0 0000 | 218,52 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 0501 | 29 3 0000 | 218,52 | |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0501 | 29 3 4237 | 218,52 | |
Уплата иных платежей | 0501 | 29 3 4237 | 853 | 218,52 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 2277,77 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение казенным жильем граждан на территории муниципального образования» | 0502 | 24 0 0000 | 747,91 | |
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «
|
0502 | 24 2 0000 | 747,91 | |
Строительство и содержание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 0502 | 24 2 7078 | 244 | 747,91 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципального образования» | 0502 | 25 0 0000 | 1529,86 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение» | 0502 | 25 2 0000 | 1514,81 | |
