Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 ноября 2015 года № 44 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 22.12.2014 года № 19 «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год». |
Дата: | 20.11.2015 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
20 ноября 2015 года № 44
О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов от
22.12.2014 года № 19 «О бюджете
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2015 год»
Совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов № 19 от 22.12.2014 года «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1число «32832,6» по доходам заменить числом «35949,6», число «75261,7» по расходам заменить числом «78378,7.
Статья 2. В п.1 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2015 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
В п.2 число «21607,6» заменить числом «23607,6».
Статья 4. В п.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2015 год – согласно приложению № 2 в новой редакции;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2015 год – согласно приложению № 3 в новой редакции;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год – согласно приложению № 4 в новой редакции.
Статья 5. В п.1 число «4163,9» заменить числом «4372,8».
Статья 6. Число «800,9» заменить числом «709,9»
Глава муниципального образования А.В. Долгов
Н.Н. Иванова
66-649
Разослано: дело -2, КФ-1, прокуратура-1, бухгалтерия-1
Утверждено
решением совета депутатов
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от 20.11.2015 года № 44
(приложение № 1)
Доходы | ||
муниципального образования | ||
Раздольевское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области |
||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 12 342,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 300,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 300,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 313,9 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 313,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9 848,6 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 357,6 |
1 06 04000 00 0000 110 | Транспортный налог | 1 002,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 6 489,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 5,5 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 5,5 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 820,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 550,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 270,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 14,0 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений. | 14,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 40,0 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 40,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23 607,6 |
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 15 444,6 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 396,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 5 734,8 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 91,2 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 940,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 35 949,6 |
Утверждено |
решением совета депутатов |
муниципального образования |
Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области от 20.11.2015 года № 44 (приложение № 2) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование КЦСР | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2015 год |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2300000 | 9 825,6 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2310000 | 7 763,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2312206 | 2 491,3 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2312206 | 111 | 930,5 | |
Культура | 2312206 | 111 | 0801 | 930,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2312206 | 243 | 329,0 | |
Культура | 2312206 | 243 | 0801 | 329,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2312206 | 244 | 1 231,7 | |
Культура | 2312206 | 244 | 0801 | 1 231,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 2312206 | 852 | 0,2 | |
Культура | 2312206 | 852 | 0801 | 0,2 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2314280 | 9,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2314280 | 244 | 9,5 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2314280 | 244 | 0804 | 9,5 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2317036 | 262,4 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2317036 | 111 | 262,4 | |
Культура | 2317036 | 111 | 0801 | 262,4 |
Капитальный ремонт сельских объектов в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2317067 | 5 000,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2317067 | 243 | 5 000,0 | |
Культура | 2317067 | 243 | 0801 | 5 000,0 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2320000 | 1 195,8 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений муниципального образования в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2322206 | 1 143,3 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2322206 | 111 | 1 143,3 | |
Культура | 2322206 | 111 | 0801 | 1 143,3 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | 2327036 | 52,5 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2327036 | 111 | 52,5 | |
Культура | 2327036 | 111 | 0801 | 52,5 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2330000 | 401,7 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2332206 | 349,3 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2332206 | 111 | 343,8 | |
Культура | 2332206 | 111 | 0801 | 343,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2332206 | 244 | 5,5 | |
Культура | 2332206 | 244 | 0801 | 5,5 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2337036 | 52,5 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2337036 | 111 | 52,5 | |
Культура | 2337036 | 111 | 0801 | 52,5 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2340000 | 464,9 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 2342206 | 464,9 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2342206 | 111 | 464,9 | |
Физическая культура | 2342206 | 111 | 1101 | 464,9 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000 | 43 050,4 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 2420000 | 43 050,4 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 2424243 | 141,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2424243 | 244 | 141,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2424243 | 244 | 0412 | 141,7 |
Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 2424401 | 848,8 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2424401 | 414 | 848,8 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2424401 | 414 | 0412 | 848,8 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 2427078 | 42 060,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2427078 | 244 | 900,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2427078 | 244 | 0412 | 900,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2427078 | 414 | 41 160,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2427078 | 414 | 0412 | 41 160,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000 | 17 237,1 | ||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2520000 | 14 556,0 | ||
Мероприятия по реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2524248 | 871,5 | ||
Мероприятия по реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2524248 | 244 | 0502 | 871,5 |
Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2524401 | 240,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2524401 | 414 | 240,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2524401 | 414 | 0502 | 240,0 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2527066 | 13 444,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2527066 | 244 | 661,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2527066 | 244 | 0502 | 661,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2527066 | 414 | 12 783,6 | |
Коммунальное хозяйство | 2527066 | 414 | 0502 | 12 783,6 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2530000 | 2 181,1 | ||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2534249 | 181,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2534249 | 244 | 181,1 | |
Коммунальное хозяйство | 2534249 | 244 | 0502 | 181,1 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2537066 | 2 000,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2537066 | 244 | 2 000,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2537066 | 244 | 0502 | 2 000,0 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2540000 | 500,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающих стандартам качества бытового обслуживания » муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 2544601 | 500,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 2544601 | 810 | 500,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2544601 | 810 | 0502 | 500,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000 | 1 582,3 | ||
Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 2604251 | 405,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2604251 | 244 | 405,2 | |
Благоустройство | 2604251 | 244 | 0503 | 405,2 |
Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 2604252 | 751,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2604252 | 244 | 751,6 | |
Благоустройство | 2604252 | 244 | 0503 | 751,6 |
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 2604253 | 58,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2604253 | 244 | 58,0 | |
Благоустройство | 2604253 | 244 | 0503 | 58,0 |
Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 2607088 | 367,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2607088 | 244 | 0503 | 367,5 |
Благоустройство | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2800000 | 777,8 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 2804226 | 91,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2804226 | 244 | 91,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2804226 | 244 | 0409 | 91,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 2804227 | 290,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2804227 | 244 | 290,8 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2804227 | 244 | 0409 | 290,8 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 2807014 | 396,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2807014 | 244 | 396,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2807014 | 244 | 0409 | 396,0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 2900000 | 5 905,5 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 2920000 | 4 600,6 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2922201 | 3 191,8 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 2922201 | 121 | 2 519,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2922201 | 121 | 0104 | 2 519,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2922201 | 244 | 619,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2922201 | 244 | 0104 | 619,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 2922201 | 852 | 53,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2922201 | 852 | 0104 | 53,1 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2922202 | 398,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 2922202 | 121 | 398,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2922202 | 121 | 0104 | 398,7 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2922204 | 748,6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 2922204 | 121 | 748,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2922204 | 121 | 0104 | 748,6 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2926251 | 23,5 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2926251 | 540 | 23,5 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2926251 | 540 | 0106 | 23,5 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2926252 | 203,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2926252 | 540 | 203,3 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2926252 | 540 | 0106 | 203,3 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в части пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2926253 | 15,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2926253 | 540 | 15,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2926253 | 540 | 0104 | 15,4 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2926254 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2926254 | 540 | 3,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2926254 | 540 | 0104 | 3,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2926255 | 12,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2926255 | 540 | 12,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2926255 | 540 | 0104 | 12,3 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в коммунальной сфере в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2926256 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2926256 | 540 | 3,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2926256 | 540 | 0104 | 3,0 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2927134 | 1,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2927134 | 244 | 1,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2927134 | 244 | 0113 | 1,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 2930000 | 1 304,9 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2934201 | 3,0 | ||
Резервные средства | 2934201 | 870 | 3,0 | |
Резервные фонды | 2934201 | 870 | 0111 | 3,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2934203 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2934203 | 244 | 10,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2934203 | 244 | 0113 | 10,0 |
Иные обязательств в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2934210 | 158,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2934210 | 244 | 156,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2934210 | 244 | 0113 | 156,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 2934210 | 852 | 2,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2934210 | 852 | 0113 | 2,6 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2934220 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2934220 | 244 | 10,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 2934220 | 244 | 0310 | 10,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2934225 | 5,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2934225 | 244 | 5,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2934225 | 244 | 0309 | 5,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2934234 | 35,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2934234 | 244 | 35,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2934234 | 244 | 0412 | 35,0 |
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 2934236 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2934236 | 244 | 10,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2934236 | 244 | 0412 | 10,0 |
