Наименование: | РЕШЕНИЕ от 10 февраля 2017 года № 79 О проекте решения совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год» |
Дата: | 10.02.2017 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
10 февраля 2017 года № 79
О проекте решения совета депутатов
МО Раздольевское сельское поселение
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Раздольевское
сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области за 2016 год»
Рассмотрев проект решения совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год», совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить проект решения совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год» (приложение 1)
- Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год».
- Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации МО Раздольевское сельское поселение «раздольевское. рф».
- Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования А.В. Долгов
Н.Н. Иванова
66-649
Разослано: дело -2, КФ-1, КСО-1, прокуратура -1.
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е
___________ 2017 года № __
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год |
Вносится главой администрации
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год, совет депутатов муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Р Е Ш И Л:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год:
— по доходам в сумме 37 326,25 тыс. руб.
— по расходам в сумме 46 115,52 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме 8 789,27 тыс. руб.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1.
- Утвердить доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
- Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4.
- Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5.
- Начальнику финансово-экономического отдела Ивановой Н.Н. направить настоящее решение об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год с приложениями в контрольно-счетный орган.
- Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности, (Окунев В.П.- председатель комиссии).
Глава муниципального образования А.В. Долгов
Н.Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-2, ком.финансов-1, КСО-1 бухгалтерия-1, прокуратура-1.
Утверждено
решением совета депутатов
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от __________2017г № ____
приложение № 1
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления | |||
муниципального образования Раздольевское сельское поселение | |||
за 2016 год. | |||
Код | Наименование | ||
Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год | Фактическое исполнение | ||
(тысяч рублей) | (тысяч рублей) | ||
Источники внутреннего финансирования | |||
036 01030100100000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -300,0 | -300,0 |
036 01030100100000 810 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -300,0 | -300,0 |
036 01050201100000 000 | Изменение остатков средств бюджета | 25395,01 | 9089,26 |
036 01050201100000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств | -62195,58 | |
036 01050201100000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств | 25395,01 | 71284,84 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 25095,01 | 8789,26 |
Утверждено решением совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от ___________ года № ____ приложение № 2
|
Доходы бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
за 2016 год
(тысяч рублей)
КБК | Источники дохода | Утверждено | Исполнено |
000 10000000000000 000 | ДОХОДЫ | 11757,60 | 11244,53 |
182 10100000000000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1464,60 | 1438,36 |
182 10102000010000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1464,60 | 1438,36 |
100 10300000000000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 495,60 | 492,12 |
100 10302000010000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 495,60 | 492,12 |
182 10600000000000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9100,00 | 8625,11 |
182 10601030100000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2700,00 | 2517,09 |
182 10606000000000 110 | Земельный налог | 6400,00 | 6108,02 |
182 10606033100000 110 | Земельный налог с организаций | 3496,40 | 3248,73 |
182 10606043100000 110 | Земельный налог с физических лиц | 2903,60 | 2859,29 |
036 10800000000000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3,00 | 4,15 |
036 10804020010000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 3,00 | 4,15 |
000 11100000000000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 534,14 | 524,64 |
001 11105075100000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) | 290,00 | 275,28 |
036 11109045100000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 230,00 | 235,22 |
036 11105035100000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 14,14 | 14,14 |
036 11300000000000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 20,80 | 20,69 |
036 11301995100000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений. | 3,00 | 2,91 |
036 11302995100000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселение | 17,80 | 17,78 |
036 11400000000000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5,00 | 5,00 |
036 01140105010000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 5,00 | 5,00 |
036 11700000000000 180 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 134,46 | 134,46 |
036 11705050100000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 134,46 | 134,46 |
036 20000000000000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 26328,80 | 26081,72 |
036 2020207710 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 14048,00 | 13923,00 |
036 20201001100000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4167,90 | 4167,90 |
036 2020221610 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 255,40 | 255,40 |
036 20202999100000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 5347,57 | 5347,57 |
036 20203015100000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 96,63 | 96,63 |
036 20203024100000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 |
036 20204999100000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2412,30 | 2412,30 |
036 21905000100000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -122,08 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 38086,40 | 37326,25 |
Утверждено
решением совета депутатов
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от ___________ года №___
Приложение № 3
Расходы
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год
(тысяч рублей)
Наименование раздела и подраздела | Код раздела | Код подраздела | Утверждено | Исполнено |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 5507,58 | 5427,43 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 4991,21 | 4934,20 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 243,40 | 243,40 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 272,97 | 249,83 | |
Национальная оборона | 0200 | 96,63 | 96,63 | |
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 0203 | 96,63 | 96,63 | |
Национальная экономика | 0400 | 35162,38 | 22683,30 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 810,93 | 801,84 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 34351,45 | 21881,46 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 16817,30 | 12468,37 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 247,97 | 247,97 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 13297,63 | 8990,12 | |
Благоустройство | 0503 | 3271,70 | 3230,28 | |
Культура, кинематография | 0800 | 4872,19 | 4718,21 | |
Культура | 0801 | 4872,19 | 4718,21 | |
Физическая культура и спорт | 1100 | 706,83 | 706,83 | |
Физическая культура | 1101 | 706,83 | 706,83 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 18,50 | 14,75 | |
Обслуживание внутреннего государственного долга | 1301 | 18,50 | 14,75 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 63181,41 | 46115,52 |
Утверждено
решением совета депутатов
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от ____________ года №____
Приложение № 4
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год
|
Утверждено
решением совета депутатов
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от _______ года №
Приложение № 5
РАСХОДЫ ЗА 2016 ГОД по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено тыс.руб | Исполнено тыс.руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Всего | 63181,41 | 46115,52 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 5579,02 | 5425,04 | |||||
Подпрограмма «Организация культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 3320,16 | 3170,03 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 3085,54 | 2935,41 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 1 01 22060 | 111 | 1058,86 | 1058,86 | ||||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 1058,86 | 1058,86 | |||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 01 70360 | 111 | 0801 | 130,67 | 130,67 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 244 | 2017,20 | 1867,07 | ||||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 2017,20 | 1867,07 | |||
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 23 1 02 74370 | 244 | 94,50 | 94,50 | ||||
Культура | 23 1 02 74370 | 244 | 0801 | 94,50 | 94,50 | |||
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 23 1 02 S4370 | 244 | 9,45 | 9,45 | ||||
Культура | 23 1 02 S4370 | 244 | 0801 | 9,45 | 9,45 | |||
Прочие расходы | 23 1 01 22060 | 853 | 8,51 | 8,51 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 8,51 |
8,51 |
|||
Прочие расходы | 23 1 01 22060 | 852 | 0,97 | 0,97 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 23 1 01 22060 | 852 | 0801 | 0,97 |
0,97 |
|||
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 23 2 00 00000 | 1165,78 | 1165,78 | |||||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 1133,95 | 1133,95 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 2 01 22060 | 111 | 1133,95 | 1133,95 | ||||
Культура | 23 2 01 22060 | 111 | 0801 | 1133,95 | 1133,95 | |||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 2 01 70360 | 111 | 0801 | 31,83 | 31,83 | |||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании « | 23 3 00 00000 | 386,25 | 382,40 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 338,45 | 334,60 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 3 01 22060 | 111 | 338,45 | 334,60 | ||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 338,45 | 334,60 | |||
Культура | 23 3 01 70360 | 111 | 0801 | 27,80 | 27,80 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 01 22060 | 244 | 20,00 | 20,00 | ||||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 20,00 | 20,00 | |||
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 706,83 | 706,83 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 706,83 | 706,83 | |||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 4 01 22060 | 111 | 706,83 | 706,83 | ||||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 706,83 | 706,83 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 34351,45 | 21881,46 | |||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 34351,45 | 21881,46 | |||||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 S0780 | 1956,13 | 1668,69 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 1956,13 | 1668,69 | ||||
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 1956,13 | 1668,69 | |||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории муниципального образования» |
24 2 01 70780 | 31902,77 | 19945,23 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 70780 | 414 | 31902,77 | 19945,23 | ||||
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 70780 | 414 | 0412 | 31902,77 | 19945,23 | |||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 2 01 42430 | 492,55 | 267,54 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 244 | 492,55 | 267,54 | ||||
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 42430 | 244 | 0412 | 492,55 | 267,54 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 13297,62 | 8990,12 | |||||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 3530,27 | 3330,27 | |||||
Бюджетные инвестиции | 25 2 01 S0660 | 414 | 794,12 | 794,12 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)собственности муниципальных образований | 25 2 01 S0660 | 414 | 0502 | 794,12 | 794,12 | |||
Мероприятия по реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 2 01 70660 | 414 | 2441,51 | 2441,51 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 2 01 70660 | 414 | 0502 | 2441,51 | 2441,51 | |||
Мероприятия по газификации | 25 2 01 42480 | 294,64 | 94,64 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 244 | 294,64 |
94,64 |
||||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 294,64 | 94,64 | |||
Основные мероприятия «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 00 0000 | 400,00 | 400,00 | |||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25 1 01 42460 | 400,00 | 400,00 | |||||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42460 | 244 | 0502 | 400,00 | 400,00 | |||
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25 3 00 00000 | 8268,69 | 4323,88 | |||||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 25 3 01 70660 | 8025,00 | 4300,00 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 70660 | 414 | 8025,00 |
4300,00 |
||||
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 70660 | 414 | 0502 | 8025,00 | 4300,00 | |||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 25 3 01 S0660 | 243,69 |
23,88 |
|||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 S0660 | 414 | 0502 | 243,69 |
23,88 |
|||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 1098,66 | 935,97 | |||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 1098,66 | 935,97 | |||||
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 25 4 01 46010 | 810 | 1098,66 | 935,97 | ||||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 810 | 0502 | 1098,66 | 935,97 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 1462,47 | 1423,53 | |||||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 437,00 | 398,06 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 244 | 437,00 | 398,06 | ||||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 437,00 | 398,06 | |||
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 782,63 | 782,63 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42520 | 244 | 782,63 |
782,63 |
||||
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 244 | 0503 | 782,63 | 782,63 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 242,84 |
242,84 |
|||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42530 | 244 | 242,84 | 242,84 | ||||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 242,84 | 242,84 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 30 0 00 00000 |
1809,24 |
1806,75 |
|||||
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 30 1 01 S0880 | 50,00 | 47,51 | |||||
Благоустройство | 30 1 01 S0880 | 244 | 0503 | 50,00 | 47,51 | |||
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 30 1 01 70880 |
367,49 |
367,49 |
|||||
Благоустройство | 30 1 01 70880 | 244 | 0503 | 367,49 | 367,49 | |||
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком | 30 2 01 S4310 | 74,88 | 74,88 | |||||
Благоустройство | 30 2 01 S4310 | 244 | 0503 | 74,88 | 74,88 | |||
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком | 30 2 01 74310 | 48,18 | 48,18 | |||||
Благоустройство | 30 2 01 74310 | 244 | 0503 | 48,18 | 48,18 | |||
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 30 1 01 74390 |
1141,60 |
1141,60 |
|||||
Благоустройство | 30 1 01 74390 | 244 | 0503 | 1141,60 | 1141,60 | |||
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными | 30 1 01 S4390 |
127,09 |
127,09 |
|||||
Благоустройство | 30 1 01 S4390 | 244 | 0503 | 127,09 | 127,09 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 810,93 | 801,84 | |||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 483,90 | 476,09 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 244 | 483,90 | 476,09 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 |
0409 |
483,90 | 476,09 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 70140 | 255,40 | 255,40 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 70140 | 244 | 0409 | 255,40 | 255,40 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (мест.бюд.) | 28 0 02 S0140 | 71,63 | 70,35 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 71,63 | 70,35 | |||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 5870,68 | 5786,78 | |||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 5235,60 | 5178,60 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 3758,65 | 3701,65 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 01 22010 | 121 | 2762,66 | 2729,25 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 2762,66 | 2729,25 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 01 22010 | 244 | 995,11 | 971,52 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 995,11 | 971,52 | |||
Прочие расходы | 29 2 01 22010 | 852 | 0,48 | 0,48 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 852 | 0104 | 0,48 | 0,48 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 0,40 | 0,40 | ||||
Прочие расходы | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 0,40 | 0,40 | |||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 121 | 415,80 | 415,80 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 415,80 | 415,80 | |||
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 810,75 | 810,75 | |||||
