Наименование: | РЕШЕНИЕ от 11 апреля 2017 года № 83 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23 декабря 2016 года № 76 «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» |
Дата: | 11.04.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 83
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
от 23 декабря 2016 года № 76 «О бюджете
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017 год»
Совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов № 76 от 23.12.2016 года «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число «18207,0» по доходам заменить числом «54493,5», число «19030,0» по расходам заменить числом «67539,5», число «823,0» дефицит бюджета заменить числом «13046,0».
В п.2 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
Статья 4. В п.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2017 год – согласно приложению № 5 в новой редакции;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2017 год – согласно приложению № 6 в новой редакции;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Статья 5. В п.1 число «4989,7» заменить числом «4889,7».
Статья 11. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации».
Глава муниципального образования А.В. Долгов
Н.Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1, бух.-1.
Утверждено |
|
решением совета депутатов | |
МО Раздольевское сельское поселение | |
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11.04.2017 года № 83 (приложение № 1) |
Источники | ||||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||
муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | ||||
на 2017 год | ||||
Код | Наименование | Сумма | ||
(тысяч рублей) | ||||
036 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 13 346,0 | ||
036 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -300,0 | ||
Всего источников внутреннего финансирования | 13 046,0 | |||
Утверждено |
|
решением совета депутатов |
|
МО Раздольевское сельское поселение | |
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11.04.2017 года № 83 (приложение № 2) |
Доходы | ||
муниципального образования | ||
Раздольевское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области |
||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма
(Тыс.руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 11 834,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 750,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 750,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 449,6 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 449,6 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8 900,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 500,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 6 400,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 4,0 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 4,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 700,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 470,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 230,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 15,0 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 15,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6,0 |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 6,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 5,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5,0 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 5,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 42 658,9 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений | 4 300,3 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 35 976,5 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 88,0 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 167,7 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 125,4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 54 493,5 |
Утверждено |
|
решением совета депутатов | |
МО Раздольевское сельское поселение | |
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11.04.2017 года № 83 (приложение № 5) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ |
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год |
Тыс. руб.
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2017 год |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2300000000 | 5 734,4 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2310000000 | 3 214,9 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2310100000 | 2 864,9 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2310122060 | 2 607,7 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2310122060 | 111 | 648,4 | |
Культура | 2310122060 | 111 | 0801 | 648,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2310122060 | 119 | 201,3 | |
Культура | 2310122060 | 119 | 0801 | 201,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2310122060 | 244 | 1 748,0 | |
Культура | 2310122060 | 244 | 0801 | 1 748,0 |
Уплата иных платежей | 2310122060 | 853 | 10,0 | |
Культура | 2310122060 | 853 | 0801 | 10,0 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 2310142800 | 25,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2310142800 | 244 | 25,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2310142800 | 244 | 0804 | 25,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2310170360 | 232,2 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2310170360 | 111 | 162,1 | |
Культура | 2310170360 | 111 | 0801 | 162,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2310170360 | 119 | 70,1 | |
Культура | 2310170360 | 119 | 0801 | 70,1 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2310200000 | 350,0 | ||
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов Местный бюджет | 23102S4370 | 350,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 23102S4370 | 243 | 350,0 | |
Культура | 23102S4370 | 243 | 0801 | 350,0 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2320000000 | 1 205,0 | ||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2320100000 | 1 205,0 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2320122060 | 1 127,6 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2320122060 | 111 | 854,0 | |
Культура | 2320122060 | 111 | 0801 | 854,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2320122060 | 119 | 273,6 | |
Культура | 2320122060 | 119 | 0801 | 273,6 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2320170360 | 77,4 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2320170360 | 111 | 54,0 | |
Культура | 2320170360 | 111 | 0801 | 54,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2320170360 | 119 | 23,4 | |
Культура | 2320170360 | 119 | 0801 | 23,4 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2330000000 | 425,9 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2330100000 | 425,9 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2330122060 | 348,5 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2330122060 | 111 | 244,6 | |
Культура | 2330122060 | 111 | 0801 | 244,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2330122060 | 119 | 73,9 | |
Культура | 2330122060 | 119 | 0801 | 73,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2330122060 | 244 | 30,0 | |
Культура | 2330122060 | 244 | 0801 | 30,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2330170360 | 77,4 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2330170360 | 111 | 54,0 | |
Культура | 2330170360 | 111 | 0801 | 54,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2330170360 | 119 | 23,4 | |
Культура | 2330170360 | 119 | 0801 | 23,4 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 2340000000 | 888,6 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2340100000 | 888,6 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340122060 | 888,6 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340122060 | 111 | 628,7 | |
Физическая культура | 2340122060 | 111 | 1101 | 628,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340122060 | 119 | 189,9 | |
Физическая культура | 2340122060 | 119 | 1101 | 189,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2340122060 | 244 | 70,0 | |
Физическая культура | 2340122060 | 244 | 1101 | 70,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 47 279,5 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 47 279,5 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 47 279,5 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420142430 | 580,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2420142430 | 244 | 580,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420142430 | 244 | 0412 | 580,0 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420170780 | 44 599,5 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2420170780 | 414 | 44 599,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420170780 | 414 | 0412 | 44 599,5 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 2 100,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24201S0780 | 414 | 2 100,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 414 | 0412 | 2 100,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 4 988,9 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 70,0 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 70,0 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 70,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142460 | 244 | 70,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 70,0 |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 2520000000 | 340,9 | ||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 2520100000 | 340,9 | ||
Мероприятия по газификации | 2520142480 | 340,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2520142480 | 244 | 340,9 | |
Коммунальное хозяйство | 2520142480 | 244 | 0502 | 340,9 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 2530000000 | 4 088,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 2530100000 | 4 088,0 | ||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 2530170260 | 3 600,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2530170260 | 243 | 3 600,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2530170260 | 243 | 0502 | 3 600,0 |
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Местный бюджет | 25301S0260 | 288,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25301S0260 | 243 | 288,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25301S0260 | 243 | 0502 | 288,0 |
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. Местный бюджет | 25301S0660 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25301S0660 | 244 | 200,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25301S0660 | 244 | 0502 | 200,0 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 2540000000 | 490,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 2540100000 | 490,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2540146010 | 490,0 | ||
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 2540146010 | 814 | 490,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2540146010 | 814 | 0502 | 490,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 1 169,2 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 2600100000 | 1 169,2 | ||
Уличное освещение | 2600142510 | 407,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142510 | 244 | 407,3 | |
Благоустройство | 2600142510 | 244 | 0503 | 407,3 |
Благоустройство и озеленение | 2600142520 | 710,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142520 | 244 | 710,0 | |
Благоустройство | 2600142520 | 244 | 0503 | 710,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 2600142530 | 51,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142530 | 244 | 51,9 | |
Благоустройство | 2600142530 | 244 | 0503 | 51,9 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2800000000 | 695,2 | ||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 2800200000 | 695,2 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2800242270 | 157,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2800242270 | 244 | 157,6 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2800242270 | 244 | 0409 | 157,6 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2800270140 | 88,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2800270140 | 244 | 88,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2800270140 | 244 | 0409 | 88,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Местный бюджет | 28002S0140 | 449,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28002S0140 | 244 | 449,6 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28002S0140 | 244 | 0409 | 449,6 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 2900000000 | 5 388,6 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 2920000000 | 4 653,6 | ||
Непрограммные расходы | 2920100000 | 4 653,6 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122010 | 3 234,4 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 121 | 1 831,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 121 | 0104 | 1 831,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 129 | 623,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 129 | 0104 | 623,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2920122010 | 244 | 775,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 244 | 0104 | 775,4 |
Уплата иных платежей | 2920122010 | 853 | 4,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 853 | 0104 | 4,0 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122020 | 413,3 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 121 | 317,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 121 | 0104 | 317,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 129 | 95,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 129 | 0104 | 95,9 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 2920122040 | 716,9 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 121 | 532,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 121 | 0104 | 532,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 129 | 184,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 129 | 0104 | 184,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 2920162510 | 16,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162510 | 540 | 16,8 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162510 | 540 | 0106 | 16,8 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 2920162520 | 239,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162520 | 540 | 239,4 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162520 | 540 | 0106 | 239,4 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 2920162540 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162540 | 540 | 3,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162540 | 540 | 0104 | 3,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 2920162560 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162560 | 540 | 3,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162560 | 540 | 0104 | 3,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 2920162570 | 25,7 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162570 | 540 | 25,7 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162570 | 540 | 0106 | 25,7 |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 2920171340 | 1,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2920171340 | 244 | 1,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2920171340 | 244 | 0113 | 1,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 2930000000 | 635,0 | ||
Непрограммные расходы | 2930100000 | 635,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципальных образований | 2930142010 | 3,0 | ||
Резервные средства | 2930142010 | 870 | 3,0 | |
Резервные фонды | 2930142010 | 870 | 0111 | 3,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2930142030 | 68,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2930142030 | 244 | 68,8 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142030 | 244 | 0113 | 68,8 |
Иные обязательства | 2930142100 | 164,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2930142100 | 244 | 161,2 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142100 | 244 | 0113 | 161,2 |
Уплата прочих налогов, сборов | 2930142100 | 852 | 3,1 | |
Другие общегосударственные вопросы | 2930142100 | 852 | 0113 | 3,1 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2930142200 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2930142200 | 244 | 10,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 2930142200 | 244 | 0310 | 10,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 2930142250 | 5,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2930142250 | 244 | 5,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2930142250 | 244 | 0309 | 5,0 |
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 2930142360 | 10,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2930142360 | 244 | 10,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2930142360 | 244 | 0412 | 10,0 |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 2930142370 | 230,0 | ||
Уплата иных платежей | 2930142370 | 853 | 230,0 | |
Жилищное хозяйство | 2930142370 | 853 | 0501 | 230,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2930151180 | 125,4 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2930151180 | 121 | 87,5 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2930151180 | 121 | 0203 | 87,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2930151180 | 129 | 37,9 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2930151180 | 129 | 0203 | 37,9 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 2930162000 | 18,5 | ||
Обслуживание муниципального долга | 2930162000 | 730 | 18,5 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2930162000 | 730 | 1301 | 18,5 |
Прочие непрограммные расходы | 2940000000 | 100,0 | ||
Непрограммные расходы | 2940100000 | 100,0 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 2940142450 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2940142450 | 244 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 2940142450 | 244 | 0502 | 100,0 |
