Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09 октября 2017 года № 165 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 9 месяцев 2017 года |
Дата: | 09.10.2017 |
Администрация муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 октября 2017 года № 165
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Раздольевское сельское
поселение за 9 месяцев 2017 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года, администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года:
— по доходам в сумме 52176,3 тыс. руб.
— по расходам в сумме 17865,2 тыс. руб.
— профицит бюджета в сумме 34311,1 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 9 месяцев 2017 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Раздольевское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2017 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2017 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 год согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (Адрес в сети Интернет www.lenoblinform.ru).
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Соловьев
Н. Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-1, прокуратура-1, КСО-1, бухгалтерия- 1
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 09 октября 2017 года № 165
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию за 9 месяцев 2017 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
|
Источник дохода | Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год | Исполнение |
0 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12346,6 | 6268,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 1750,0 | 1010,8 |
0 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1750,0 | 1010,8 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 449,6 | 308,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 449,6 | 308,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 9200,0 | 4698,5 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 2500,0 | 524,0 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 6700,0 | 4174,5 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 5,0 | 3,5 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 700,0 | 212,3 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 470,0 | 58,1 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 230,0 | 154,2 |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 6,0 | 3,0 |
1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 16,0 | 15,5 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 205,0 | 16,9 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 15,0 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 54060,3 | 45907,4 |
2 02 15001 10 0000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4300,3 | 3736,9 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 125,4 | 94,1 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 44486,0 | 40353,8 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 202,4 | 202,4 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2167,7 | 2076,3 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2777,5 | 2777,5 |
2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -3334,5 | |
Всего доходов | 66406,9 | 52176,3 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 09 октября 2017 года № 165
РАСХОДЫ за 9 месяцев 2017 года |
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
|
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено, тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Всего | 79453,0 | 17865,2 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 5585,5 | 3739,8 | ||||
Подпрограмма «Организация культурно- досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 3025,9 | 2036,4 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 2768,7 | 1914,8 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 639,8 | 475,2 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 639,8 | 475,2 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 210,2 | 141,1 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 210,2 | 141,1 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 01 70360 | 111 | 162,1 | 74,2 | |||
Культура | 23 1 01 70360 | 111 | 0801 | 162,1 | 74,2 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 70360 | 119 | 70,1 | 22,4 | |||
Культура | 23 1 01 70360 | 119 | 0801 | 70,1 | 22,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 244 | 1911,3 | 1295,8 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 1911,3 | 1295,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 23 1 01 22060 | 853 | 7,4 | 2,7 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 7,4 | 2,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 42800 | 244 | |||||
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 23 1 01 42800 | 244 | 0804 | 25,0 | 25,0 | ||
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 23 2 00 00000 | 1251,2 | 837,1 | ||||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 1173,8 | 809,0 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 111 | 894,1 | 623,2 | |||
Культура | 23 2 01 22060 | 111 | 0801 | 894,1 | 623,2 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 119 | 279,7 | 185,8 | |||
Культура | 23 2 01 22060 | 119 | 0801 | 279,7 | 185,8 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 2 01 70360 | 111 | 54,0 | 21,6 | |||
Культура | 23 2 01 70360 | 111 | 0801 | 54,0 | 21,6 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 70360 | 119 | 23,4 | 6,5 | |||
Культура | 23 2 01 70360 | 119 | 0801 | 23,4 | 6,5 | ||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании « | 23 3 00 00000 | 395,9 | 237,2 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 318,5 | 216,1 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 244,6 | 162,0 | |||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 244,6 | 162,0 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 73,9 | 54,1 | |||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 73,9 | 54,1 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 01 70360 | 111 | 54,0 | 16,2 | |||
Культура | 23 3 01 70360 | 111 | 0801 | 54,0 | 16,2 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 70360 | 119 | 23,4 | 4,9 | |||
Культура | 23 3 01 70360 | 119 | 0801 | 23,4 | 4,9 | ||
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 912,5 | 629,1 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 912,5 | 629,1 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 654,2 | 443,5 | |||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 654,2 | 443,5 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 206,6 | 133,9 | |||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 206,6 | 133,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 01 22060 | 244 | 51,7 | 51,7 | |||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 51,7 | 51,7 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 50534,8 | 1176,1 | ||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 50534,8 | 1176,1 | ||||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 2 01 42430 | 500,8 | 150,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 244 | 500,8 | 150,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 42430 | 244 | 0412 | 500,8 | 150,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 2100,0 | 51,3 | |||
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 2100,0 | 51,3 | ||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории муниципального образования» |
24 2 01 70780 | 414 | 47934,0 | 974,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 70780 | 414 | 0412 | 47934,0 | 974,8 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 12401,3 | 4743,5 | ||||
Основные мероприятия «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 00 0000 | 2062,0 | 25,0 | ||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25 1 01 42460 | 2062,0 | 25,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42460 | 244 | 0502 | 2062,0 | 25,0 | ||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 374,4 | 316,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 244 | 374,4 | 316,8 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 374,4 | 316,8 | ||
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25 3 00 00000 | 9474,9 | 3911,7 | ||||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 25 3 01 70260 | 244 | 3600,0 | 2582,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 70260 | 244 | 0502 | 3600,0 | 2582,0 | ||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 25 3 01 S026 | 244 | 286,9 | 286,9 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 S026 | 244 | 0502 | 286,9 | 286,9 | ||
Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 25 3 01 42490 | 244 | 100,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 42490 | 244 | 0502 | 100,0 | 0,0 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. | 25 3 01 70660 | 414 | 5175,0 | 1042,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 70660 | 414 | 0502 | 5175,0 | 1042,8 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. | 25 3 01 S0660 | 414 | 313,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 S0660 | 414 | 0502 | 313,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 490,0 | 490,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 490,0 | 490,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 25 4 01 46010 | 814 | 490,0 | 490,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 814 | 0502 | 490,0 | 490,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 260 00 00000 | 1646,7 | 880,9 | ||||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 526,5 | 286,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 244 | 526,5 | 286,1 | |||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 526,5 | 286,1 | ||
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 1049,1 | 556,5 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42520 | 244 | 1049,1 | 556,5 | |||
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 244 | 0503 | 1049,1 | 556,5 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 71,1 | 38,3 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42530 | 244 | 71,1 | 38,3 | |||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 71,1 | 38,3 | ||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | 30 0 00 00000 | 1701,8 | 1670,8 | ||||
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 30 1 01 42570 | 41,1 | 20,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 42570 | 244 | 41,1 | 20,0 | |||
Благоустройство | 30 1 01 42570 | 244 | 0503 | 41,1 | 20,0 | ||
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 30 1 01 74390 | 1087,0 | 1087,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 74390 | 244 | 1087,0 | 1087,0 | |||
Благоустройство | 30 1 01 74390 | 244 | 0503 | 1087,0 | 1087,0 | ||
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 30 1 01 S4390 | 108,7 | 108,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4390 | 244 | 108,7 | 108,7 | |||
Благоустройство | 30 1 01 S4390 | 244 | 0503 | 108,7 | 108,7 | ||
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 30 1 01 42560 | 21,6 | 11,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 42560 | 244 | 21,6 | 11,7 | |||
Благоустройство | 30 1 01 42560 | 244 | 0503 | 21,6 | 11,7 | ||
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 30 1 01 70880 | 362,2 | 362,2 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 70880 | 244 | 362,2 | 362,2 | |||
Благоустройство | 30 1 01 70880 | 244 | 0503 | 362,2 | 362,2 | ||
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 30 1 01 S0880 | 81,2 | 81,2 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S0880 | 244 | 81,2 | 81,2 | |||
Благоустройство | 30 1 01 S0880 | 244 | 0503 | 81,2 | 81,2 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 30 0 00 00000 | 508,8 | 8,5 | ||||
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком | 30 2 01 S4310 | 177,3 | 8,5 | ||||
Благоустройство | 30 2 01 S4310 | 244 | 0503 | 177,3 | 8,5 | ||
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 30 2 01 74310 | 331,5 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 30 2 01 74310 | 244 | 0503 | 331,5 | 0,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 868,3 | 772,0 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 70140 | 202,4 | 143,7 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 70140 | 244 | 0409 | 202,4 | 143,7 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (мест.бюд.) | 28 0 02 S0140 | 541,2 | 520,6 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 541,2 | 520,6 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 124,7 | 107,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 244 | 124,7 | 107,7 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 124,7 | 107,7 | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | ||||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 4723,4 | 3680,9 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 3304,2 | 2647,1 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 1882,2 | 1581,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 1882,2 | 1581,3 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22010 | 129 | 609,1 | 489,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 609,1 | 489,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 01 22010 | 244 | 808,9 | 572,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 808,9 | 572,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 4,0 | 3,8 | |||
Прочие расходы | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 4,0 | 3,8 | ||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 413,4 | 279,9 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 01 22020 | 121 | 317,5 | 216,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 317,5 | 216,8 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22020 | 129 | 95,9 | 63,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 95,9 | 63,1 | ||
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 716,9 | 532,3 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 01 22040 | 121 | 487,9 | 351,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 487,9 | 351,1 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22040 | 129 | 229,0 | 181,2 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 229,0 | 181,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 540 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 3,0 | 3,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 29 2 01 62510 | 16,8 | 16,8 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62510 | 540 | 16,8 | 16,8 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 01 62510 | 540 | 0106 | 16,8 | 16,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29 2 01 62420 | 239,4 | 179,5 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62420 | 540 | 239,4 | 179,5 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 01 62420 | 540 | 0106 | 239,4 | 179,5 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 2920162570 | 25,7 | 19,3 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162570 | 540 | 25,7 | 19,3 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162570 | 540 | 0106 | 25,7 | 19,3 | ||
