Наименование: | РЕШЕНИЕ от 14 мая 2018 года № 128 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 27 декабря 2017 года № 118 «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
Дата: | 14.05.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
14 мая 2018 года № 128
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов от 27 декабря 2017 года № 118
«О бюджете МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2018 год»
Совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов № 118 от 27.12.2017 года «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число «24203,0» по доходам заменить числом «31523,4», число «25021,5» по расходам заменить числом «34149,6», число «818,5» дефицит бюджета заменить числом «2626,2».
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2018 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
Статья 4. В п.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2018 год – согласно приложению № 5 в новой редакции;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2018 год – согласно приложению № 6 в новой редакции;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Статья 5. В п.1 число «5366,98» заменить числом «4467,9».
Статья 11. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации».
Глава муниципального образования
Раздольевское сельское поселение А.В. Долгов
Н.Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1, бух.-1
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район ЛО |
От 14 мая 2018 года № 128 |
(приложение № 1) |
Источники | ||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||
муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | ||
на 2018 год | ||
Код | Наименование | Сумма |
(тысяч рублей) | ||
036 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 2 926,2 |
036 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -300,0 |
Всего источников внутреннего финансирования | 2 626,2 |
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район ЛО |
От 14 мая 2018 года № 128 |
(приложение № 2) |
Доходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципального образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздольевское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области
|
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район ЛО |
От 14 мая 2018 года № 128 |
(приложение № 5) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||
на 2018 год |
тыс. руб. | ||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2018 год |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 13 812,9 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 10 974,5 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23 1 01 00000 | 3 254,5 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 2 933,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 1 01 22060 | 100 | 932,5 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 110 | 932,5 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 712,5 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 712,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 220,0 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 220,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 200 | 1 996,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 240 | 1 996,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 1 01 22060 | 244 | 1 996,4 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 1 996,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 23 1 01 22060 | 800 | 5,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23 1 01 22060 | 850 | 5,0 | |
Уплата иных платежей | 23 1 01 22060 | 853 | 5,0 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 5,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 1 01 70360 | 320,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 1 01 70360 | 100 | 320,6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 1 01 70360 | 110 | 320,6 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 23 1 01 70360 | 111 | 249,5 | |
Культура | 23 1 01 70360 | 111 | 0801 | 249,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23 1 01 70360 | 119 | 71,1 | |
Культура | 23 1 01 70360 | 119 | 0801 | 71,1 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 23 1 02 00000 | 7 720,0 | ||
Капитальный ремонт сельских объектов. | 23 1 02 70670 | 7 334,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 70670 | 200 | 7 334,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 70670 | 240 | 7 334,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 23 1 02 70670 | 243 | 7 334,0 | |
Культура | 23 1 02 70670 | 243 | 0801 | 7 334,0 |
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 23 1 02 S0670 | 386,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 S0670 | 200 | 386,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 S0670 | 240 | 386,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 23 1 02 S0670 | 243 | 386,0 | |
Культура | 23 1 02 S0670 | 243 | 0801 | 386,0 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 23 2 00 00000 | 1 310,2 | ||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 23 2 01 00000 | 1 310,2 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 1 170,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 2 01 22060 | 100 | 1 170,6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 110 | 1 170,6 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 23 2 01 22060 | 111 | 875,6 | |
Культура | 23 2 01 22060 | 111 | 0801 | 875,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23 2 01 22060 | 119 | 295,0 | |
Культура | 23 2 01 22060 | 119 | 0801 | 295,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 2 01 70360 | 139,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 2 01 70360 | 100 | 139,6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 2 01 70360 | 110 | 139,6 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 23 2 01 70360 | 111 | 107,2 | |
Культура | 23 2 01 70360 | 111 | 0801 | 107,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23 2 01 70360 | 119 | 32,4 | |
Культура | 23 2 01 70360 | 119 | 0801 | 32,4 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 00 00000 | 478,2 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 23 3 01 00000 | 478,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 376,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 3 01 22060 | 100 | 361,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 110 | 361,0 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 280,0 | |
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 280,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 81,0 | |
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 81,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 01 22060 | 200 | 15,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 01 22060 | 240 | 15,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 3 01 22060 | 244 | 15,0 | |
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 15,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 3 01 70360 | 102,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 3 01 70360 | 100 | 102,2 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 3 01 70360 | 110 | 102,2 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 23 3 01 70360 | 111 | 78,5 | |
Культура | 23 3 01 70360 | 111 | 0801 | 78,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23 3 01 70360 | 119 | 23,7 | |
Культура | 23 3 01 70360 | 119 | 0801 | 23,7 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 1 050,0 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23 4 01 00000 | 1 050,0 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 1 050,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 4 01 22060 | 100 | 990,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 110 | 990,0 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 760,0 | |
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 760,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 230,0 | |
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 230,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 01 22060 | 200 | 60,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 01 22060 | 240 | 60,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23 4 01 22060 | 244 | 60,0 | |
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 60,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 1 925,0 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 1 871,9 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24 2 01 00000 | 1 871,9 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 42430 | 773,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 200 | 773,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 240 | 773,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 24 2 01 42430 | 244 | 773,1 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 42430 | 244 | 0412 | 773,1 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24 2 01 S0780 | 1 098,8 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 400 | 1 098,8 | |
Бюджетные инвестиции | 24 2 01 S0780 | 410 | 1 098,8 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 1 098,8 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 1 098,8 |
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24 5 00 00000 | 53,1 | ||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 24 5 01 00000 | 20,0 | ||
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2016 — 2020 годы. Софинансирование местный бюджет. | 24 5 01 L0200 | 10,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 5 01 L0200 | 300 | 10,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 24 5 01 L0200 | 320 | 10,0 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 01 L0200 | 322 | 10,0 | |
Социальное обеспечение населения | 24 5 01 L0200 | 322 | 1003 | 10,0 |
Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье за счет средств местного бюджета | 24 5 01 S0750 | 10,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 5 01 S0750 | 300 | 10,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 24 5 01 S0750 | 320 | 10,0 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 01 S0750 | 322 | 10,0 | |
Социальное обеспечение населения | 24 5 01 S0750 | 322 | 1003 | 10,0 |
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 24 5 02 00000 | 33,1 | ||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам за счет средств областного бюджета | 24 5 02 70740 | 22,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 5 02 70740 | 300 | 22,9 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 24 5 02 70740 | 320 | 22,9 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 02 70740 | 322 | 22,9 | |
Социальное обеспечение населения | 24 5 02 70740 | 322 | 1003 | 22,9 |
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. Софинансирование местный бюджет. | 24 5 02 S0740 | 10,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 5 02 S0740 | 300 | 10,2 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 24 5 02 S0740 | 320 | 10,2 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 02 S0740 | 322 | 10,2 | |
Социальное обеспечение населения | 24 5 02 S0740 | 322 | 1003 | 10,2 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 8 898,1 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 00000 | 1 482,8 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 00000 | 1 482,8 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25 1 01 42460 | 17,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 42460 | 200 | 17,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 42460 | 240 | 17,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 1 01 42460 | 244 | 17,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42460 | 244 | 0502 | 17,0 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 25 1 01 42470 | 23,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 42470 | 200 | 23,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 42470 | 240 | 23,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 1 01 42470 | 244 | 23,6 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42470 | 244 | 0502 | 23,6 |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 25 1 01 70160 | 1 298,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 70160 | 200 | 1 298,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 70160 | 240 | 1 298,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 1 01 70160 | 243 | 1 298,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 70160 | 243 | 0502 | 1 298,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 25 1 01 S0160 | 144,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 S0160 | 200 | 144,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 S0160 | 240 | 144,2 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 1 01 S0160 | 243 | 83,1 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 S0160 | 243 | 0502 | 83,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 1 01 S0160 | 244 | 61,1 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 S0160 | 244 | 0502 | 61,1 |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 137,6 | ||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25 2 01 00000 | 137,6 | ||
Мероприятия по газификации | 25 2 01 42480 | 137,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 200 | 137,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 240 | 137,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25 2 01 42480 | 244 | 137,6 | |
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 137,6 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25 3 00 00000 | 5 748,5 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 25 3 01 00000 | 5 748,5 | ||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 25 3 01 70260 | 3 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 70260 | 200 | 3 150,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 70260 | 240 | 3 150,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 3 01 70260 | 243 | 3 150,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 70260 | 243 | 0502 | 3 150,0 |
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. | 25 3 01 70660 | 1 807,7 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 70660 | 400 | 1 807,7 | |
Бюджетные инвестиции | 25 3 01 70660 | 410 | 1 807,7 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 70660 | 414 | 1 807,7 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 70660 | 414 | 0502 | 1 807,7 |
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Местный бюджет | 25 3 01 S0260 | 520,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 S0260 | 200 | 520,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 S0260 | 240 | 520,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 3 01 S0260 | 243 | 520,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 S0260 | 243 | 0502 | 520,0 |
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. Местный бюджет | 25 3 01 S0660 | 270,8 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 S0660 | 400 | 270,8 | |
Бюджетные инвестиции | 25 3 01 S0660 | 410 | 270,8 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 S0660 | 414 | 270,8 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 S0660 | 414 | 0502 | 270,8 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 1 529,2 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25 4 01 00000 | 1 529,2 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 1 529,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 25 4 01 46010 | 800 | 1 529,2 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25 4 01 46010 | 810 | 1 529,2 | |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25 4 01 46010 | 814 | 1 529,2 | |
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 814 | 0502 | 1 529,2 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 1 744,2 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26 0 01 00000 | 1 744,2 | ||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 430,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 200 | 430,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 240 | 430,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42510 | 244 | 430,0 | |
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 430,0 |
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 35,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42520 | 200 | 35,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42520 | 240 | 35,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42520 | 244 | 35,0 | |
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 244 | 0503 | 35,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 1 279,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42530 | 200 | 1 279,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42530 | 240 | 1 279,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26 0 01 42530 | 244 | 1 279,2 | |
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 1 279,2 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 790,2 | ||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28 0 02 00000 | 790,2 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 200 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 240 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 42270 | 244 | 100,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 100,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 70140 | 222,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 70140 | 200 | 222,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 70140 | 240 | 222,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 70140 | 244 | 222,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 70140 | 244 | 0409 | 222,9 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Местный бюджет | 28 0 02 S0140 | 467,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 S0140 | 200 | 467,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 S0140 | 240 | 467,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 0 02 S0140 | 244 | 467,3 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 467,3 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 6 106,6 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 4 798,3 | ||
