Наименование: | РЕШЕНИЕ от 06 июля 2018 года № 130 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 27 декабря 2017 года № 118 «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
Дата: | 06.07.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
06 июля 2018 года № 130
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов от 27 декабря 2017 года № 118 «О бюджете
МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2018 год»
Совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов № 118 от 27.12.2017 года «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число «31523,4» по доходам заменить числом «33496,1», число «34149,6» по расходам заменить числом «67090,8», число «2626,2» дефицит бюджета заменить числом «33594,7».
В п.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2018 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
В п.2 число «12215,7» заменить числом «21508,8»,
Статья 4. В п.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2018 год – согласно приложению № 5 в новой редакции;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2018 год – согласно приложению № 6 в новой редакции;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Статья 5. В п.1 число «4467,9» заменить числом «4214,7».
Статья 6. Число «467,3» заменить числом «823,4».
Статья 11. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации».
Глава муниципального образования
Раздольевское сельское поселение А.В. Долгов
Н.Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1, бух.-1
Утверждено | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Раздольевское сельское поселение | ||||
МО Приозерский муниципальный район ЛО | ||||
От 06 июля 2018 года № 130 | ||||
(приложение № 1)
|
||||
Источники | ||||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||
муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | ||||
на 2018 год | ||||
Код | Наименование | Сумма | ||
(тысяч рублей) | ||||
036 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 33 894,7 | ||
036 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -300,0 | ||
Всего источников внутреннего финансирования | 33 594,7 | |||
Утверждено | |||||||
решением совета депутатов | |||||||
МО Раздольевское сельское поселение | |||||||
МО Приозерский муниципальный район ЛО | |||||||
От 06 июля 2018 года № 130 | |||||||
(приложение № 2)
|
|||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма
(Тыс.руб.) |
|||||
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 11 987,3 | |||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 750,0 | |||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 750,0 | |||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 467,3 | |||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 467,3 | |||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9 000,0 | |||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 400,0 | |||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 6 600,0 | |||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6,0 | |||||
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 6,0 | |||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 658,0 | |||||
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 470,0 | |||||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 188,0 | |||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 10,0 | |||||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10,0 | |||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6,0 | |||||
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 6,0 | |||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 40,0 | |||||
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 40,0 | |||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50,0 | |||||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 50,0 | |||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 508,8 | |||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений | 3 461,1 | |||||
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 222,9 | |||||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 13 928,4 | |||||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | |||||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 137,1 | |||||
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 758,3 | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 33 496,1 | ||||||
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район ЛО |
От 06 июля 2018 года № 130 |
(приложение № 5)
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | ||||
на 2018 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2018 год |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 13 836,2 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 11 058,9 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23 1 01 00000 | 3 250,0 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 2 929,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 1 01 22060 | 100 | 862,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 110 | 862,0 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 110 | 0801 | 862,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 200 | 2 062,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 240 | 2 062,3 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 240 | 0801 | 2 062,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 23 1 01 22060 | 800 | 5,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23 1 01 22060 | 850 | 5,0 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 850 | 0801 | 5,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 1 01 70360 | 320,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 1 01 70360 | 100 | 320,7 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 1 01 70360 | 110 | 320,7 | |
Культура | 23 1 01 70360 | 110 | 0801 | 320,7 |
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 23 1 02 00000 | 7 808,9 | ||
Капитальный ремонт сельских объектов. | 23 1 02 70670 | 7 334,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 70670 | 200 | 7 334,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 70670 | 240 | 7 334,1 | |
Культура | 23 1 02 70670 | 240 | 0801 | 7 334,1 |
Поддержка отрасли культура (реализация социально-культурных проектов муниципальных образований Ленинградской области) | 23 1 02 75190 | 80,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 75190 | 200 | 80,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 75190 | 240 | 80,0 | |
Культура | 23 1 02 75190 | 240 | 0801 | 80,0 |
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 23 1 02 S0670 | 386,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 S0670 | 200 | 386,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 S0670 | 240 | 386,0 | |
Культура | 23 1 02 S0670 | 240 | 0801 | 386,0 |
Поддержка отрасли культура (реализация социально-культурных проектов муниципальных образований Ленинградской области) Местный бюджет | 23 1 02 S5190 | 8,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 S5190 | 200 | 8,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 02 S5190 | 240 | 8,9 | |
Культура | 23 1 02 S5190 | 240 | 0801 | 8,9 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 23 2 00 00000 | 1 264,1 | ||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 23 2 01 00000 | 1 264,1 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 1 124,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 2 01 22060 | 100 | 1 124,6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 110 | 1 124,6 | |
Культура | 23 2 01 22060 | 110 | 0801 | 1 124,6 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 2 01 70360 | 139,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 2 01 70360 | 100 | 139,5 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 2 01 70360 | 110 | 139,5 | |
Культура | 23 2 01 70360 | 110 | 0801 | 139,5 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 00 00000 | 463,2 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 23 3 01 00000 | 463,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 361,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 3 01 22060 | 100 | 361,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 110 | 361,0 | |
Культура | 23 3 01 22060 | 110 | 0801 | 361,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23 3 01 70360 | 102,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 3 01 70360 | 100 | 102,2 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 3 01 70360 | 110 | 102,2 | |
Культура | 23 3 01 70360 | 110 | 0801 | 102,2 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 1 050,0 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23 4 01 00000 | 1 050,0 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 1 050,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23 4 01 22060 | 100 | 990,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 110 | 990,0 | |
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 110 | 1101 | 990,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 01 22060 | 200 | 60,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 01 22060 | 240 | 60,0 | |
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 240 | 1101 | 60,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 33 090,3 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 33 067,2 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24 2 01 00000 | 33 067,2 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 42430 | 873,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 200 | 873,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 240 | 873,1 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 42430 | 240 | 0412 | 873,1 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24 2 01 70780 | 31 235,3 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 70780 | 400 | 31 235,3 | |
Бюджетные инвестиции | 24 2 01 70780 | 410 | 31 235,3 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 70780 | 410 | 0412 | 31 235,3 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24 2 01 S0780 | 958,7 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 400 | 958,7 | |
Бюджетные инвестиции | 24 2 01 S0780 | 410 | 958,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 S0780 | 410 | 0412 | 958,7 |
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24 5 00 00000 | 23,1 | ||
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | 24 5 02 00000 | 23,1 | ||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам за счет средств областного бюджета | 24 5 02 70740 | 22,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 5 02 70740 | 300 | 22,9 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 24 5 02 70740 | 320 | 22,9 | |
Социальное обеспечение населения | 24 5 02 70740 | 320 | 1003 | 22,9 |
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. Софинансирование местный бюджет. | 24 5 02 S0740 | 0,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 5 02 S0740 | 300 | 0,2 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 24 5 02 S0740 | 320 | 0,2 | |
Социальное обеспечение населения | 24 5 02 S0740 | 320 | 1003 | 0,2 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 8 886,8 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 00000 | 1 497,6 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 00000 | 1 497,6 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25 1 01 42460 | 17,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 42460 | 200 | 17,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 42460 | 240 | 17,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42460 | 240 | 0502 | 17,0 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 25 1 01 42470 | 38,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 42470 | 200 | 38,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 42470 | 240 | 38,3 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42470 | 240 | 0502 | 38,3 |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 25 1 01 70160 | 1 298,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 70160 | 200 | 1 298,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 70160 | 240 | 1 298,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 70160 | 240 | 0502 | 1 298,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 25 1 01 S0160 | 144,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 S0160 | 200 | 144,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 S0160 | 240 | 144,2 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 S0160 | 240 | 0502 | 144,2 |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 58,3 | ||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25 2 01 00000 | 58,3 | ||
Мероприятия по газификации | 25 2 01 42480 | 58,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 200 | 58,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 240 | 58,3 | |
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 240 | 0502 | 58,3 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25 3 00 00000 | 5 763,2 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 25 3 01 00000 | 5 763,2 | ||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 25 3 01 70260 | 3 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 70260 | 200 | 3 150,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 70260 | 240 | 3 150,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 70260 | 240 | 0502 | 3 150,0 |
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. | 25 3 01 70660 | 1 807,7 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 70660 | 400 | 1 807,7 | |
Бюджетные инвестиции | 25 3 01 70660 | 410 | 1 807,7 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 70660 | 410 | 0502 | 1 807,7 |
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Местный бюджет | 25 3 01 S0260 | 534,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 S0260 | 200 | 534,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 S0260 | 240 | 534,7 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 S0260 | 240 | 0502 | 534,7 |
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. Местный бюджет | 25 3 01 S0660 | 270,8 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 3 01 S0660 | 400 | 270,8 | |
Бюджетные инвестиции | 25 3 01 S0660 | 410 | 270,8 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 01 S0660 | 410 | 0502 | 270,8 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 1 567,8 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25 4 01 00000 | 1 567,8 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 1 567,8 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 25 4 01 46010 | 800 | 1 567,8 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25 4 01 46010 | 810 | 1 567,8 | |
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 810 | 0502 | 1 567,8 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 1 893,2 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26 0 01 00000 | 1 893,2 | ||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 426,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 200 | 426,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 240 | 426,2 | |
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 240 | 0503 | 426,2 |
Благоустройство и озеленение | 26 0 01 42520 | 35,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42520 | 200 | 35,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42520 | 240 | 35,0 | |
Благоустройство | 26 0 01 42520 | 240 | 0503 | 35,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 1 432,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42530 | 200 | 1 432,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42530 | 240 | 1 432,0 | |
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 240 | 0503 | 1 432,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 823,4 | ||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28 0 02 00000 | 823,4 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 200 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 240 | 100,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 240 | 0409 | 100,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 70140 | 222,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 70140 | 200 | 222,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 70140 | 240 | 222,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 70140 | 240 | 0409 | 222,9 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Местный бюджет | 28 0 02 S0140 | 500,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 S0140 | 200 | 500,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 S0140 | 240 | 500,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 240 | 0409 | 500,5 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 6 696,7 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 4 545,1 | ||
Непрограммные расходы | 29 2 01 00000 | 4 545,1 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29 2 01 22010 | 3 228,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29 2 01 22010 | 100 | 2 223,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 120 | 2 223,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 120 | 0104 | 2 223,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 01 22010 | 200 | 993,2 | |
