Наименование: | РЕШЕНИЕ от 27 марта 2019 года № 154 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21 декабря 2018 года № 140 «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» |
Дата: | 27.03.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
27 марта 2019 года № 154
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов от 21 декабря 2018 года № 140
«О бюджете МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2019 год»
Совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов № 140 от 21.12.2018 года «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число «19323,8» по доходам заменить числом «19823,9», число «20160,8» по расходам заменить числом «20294,0», число «837,0» дефицит бюджета заменить числом «470,1».
В п.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2019 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
Статья 3.
- В п.1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению № 3 в новой редакции.
- В п.2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению № 4 в новой редакции.
Статья 4. В п.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2019 год – согласно приложению № 5 в новой редакции;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2019 год – согласно приложению № 6 в новой редакции;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Статья 5. В п.1 число «6716,4» заменить числом «5025,6».
Статья 6. Число «582,2» заменить числом «1133,3».
Статья7. Установить муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год согласно приложению № 11 в новой редакции.
- В п.1 Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в течение 2019 года в сумме 1370,1 тыс. рублей.
- В п.2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по муниципальным гарантиям и ранее выданным поручительством муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 1 января 2020 года в сумме 1070,1 тыс. рублей.
Статья 11. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации».
Глава муниципального образования
Раздольевское сельское поселение А.В. Долгов
Н.Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1, бух.-1
Утверждено | |||
решением совета депутатов | |||
МО Раздольевское сельское поселение | |||
МО Приозерский муниципальный район ЛО | |||
От 27 марта 2019 года № 154 | |||
(приложение № 1)
|
|||
Источники | |||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | |||
муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |||
на 2019 год | |||
Код | Наименование | Сумма | |
(тысяч рублей) | |||
036 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 770,1 | |
036 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -300,0 | |
Всего источников внутреннего финансирования | 470,1 |
Утверждено | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Раздольевское сельское поселение | ||||
МО Приозерский муниципальный район ЛО | ||||
От 27 марта 2019 года № 154 | ||||
(приложение № 2) | ||||
Доходы | ||||
муниципального образования | ||||
Раздольевское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области |
||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма
(Тыс.руб.) |
||
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 11 570,2 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 750,0 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 750,0 | ||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 582,2 | ||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 582,2 | ||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8 500,0 | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 000,0 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 7 500,0 | ||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 | ||
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 10,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 658,0 | ||
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 470,0 | ||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 188,0 | ||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 10,0 | ||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10,0 | ||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 20,0 | ||
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 20,0 | ||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 20,0 | ||
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 20,0 | ||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20,0 | ||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 20,0 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 253,7 | ||
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений | 4 444,6 | ||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 257,9 | ||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 1 904,5 | ||
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | ||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 143,2 | ||
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 500,0 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 19 823,9 | |||
Утверждено | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Раздольевское сельское поселение | ||||
МО Приозерский муниципальный район ЛО | ||||
От 27 марта 2019 года № 154 | ||||
(приложение № 3) | ||||
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального | ||||
Образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | ||||
Код администратора | Код дохода | Наименование доходного источника | ||
1 | 2 | 3 | ||
036 | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области (ИНН 4712039333/ 471201001) | |||
036 | 10804020011000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | ||
036 | 11103050100000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений | ||
036 | 11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
036 | 11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
036 | 11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | ||
036 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
036 | 11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | ||
036 | 11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | ||
036 | 11401050100000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | ||
036 | 11402052100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
036 | 11402052100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
036 | 11402053100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
036 | 11402053100000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
036 | 11406025100000430 | Доходы от продажи земельных участков. находящихся в собственности поселений( за исключение земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
036 | 11623051100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобреьаьелями выступают получатели средств бюджетов поселений | ||
036 | 11623052100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | ||
036 | 11633050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | ||
036 | 11646000100000140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наоушением исполнителем(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | ||
036 | 11690050100000140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм вв возмещение ущерба. зачисляемые в бюджеты поселений | ||
036 | 11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | ||
036 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | ||
036 | 11714030100000180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений | ||
036 | 20215001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||
036 | 20215002100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||
036 | 20219999100000150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | ||
036 | 20220041100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | ||
036 | 20220077100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | ||
036 | 20220216100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ||
036 | 20220298100000150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||
036 | 20220299100000150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||
036 | 20220301100000150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | ||
036 | 20220302100000150 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | ||
036 | 20229999100000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | ||
036 | 20230024100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||
036 | 20235118100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||
036 | 20239999100000150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений | ||
036 | 20245160100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||
036 | 20249999100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | ||
036 | 20705010100000150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований. в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | ||
036 | 20705020100000150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицаим получателями бюджетов поселений | ||
036 | 20705030100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | ||
036 | 21960010100000150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | ||
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район ЛО |
От 27 марта 2019 года № 154 |
(приложение № 4) |
Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Код администратора | Код источника | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
1 | 2 | 3 |
036 | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ИНН 4712039333/471201001 | |
036 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
036 | 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
036 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
036 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
036 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетных систем Российской Федерации бюджетов поселений в валюте Российской Федерации |
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район ЛО |
От 27 марта 2019 года № 154 |
(приложение № 5) |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
тыс. руб. | ||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2019 год |
Всего | 20 294,0 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23.0.00.00000 | 6 625,3 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23.1.00.00000 | 3 738,2 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.1.01.00000 | 3 738,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 2 784,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.22060 | 100 | 493,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 110 | 493,0 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 110 | 08.01 | 493,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 200 | 2 281,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 240 | 2 281,3 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 240 | 08.01 | 2 281,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 23.1.01.22060 | 800 | 10,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23.1.01.22060 | 850 | 10,0 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 850 | 08.01 | 10,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.1.01.S0360 | 953,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.S0360 | 100 | 953,9 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.S0360 | 110 | 953,9 | |
Культура | 23.1.01.S0360 | 110 | 08.01 | 953,9 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 23.2.00.00000 | 1 322,9 | ||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 23.2.01.00000 | 1 322,9 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 23.2.01.22060 | 1 050,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.2.01.22060 | 100 | 1 050,5 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.2.01.22060 | 110 | 1 050,5 | |
Культура | 23.2.01.22060 | 110 | 08.01 | 1 050,5 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.2.01.S0360 | 272,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.2.01.S0360 | 100 | 272,4 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.2.01.S0360 | 110 | 272,4 | |
Культура | 23.2.01.S0360 | 110 | 08.01 | 272,4 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23.3.00.00000 | 498,2 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 23.3.01.00000 | 498,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 225,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.22060 | 100 | 210,8 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 110 | 210,8 | |
Культура | 23.3.01.22060 | 110 | 08.01 | 210,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 200 | 15,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 240 | 15,0 | |
Культура | 23.3.01.22060 | 240 | 08.01 | 15,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.3.01.S0360 | 272,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.S0360 | 100 | 272,4 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.S0360 | 110 | 272,4 | |
Культура | 23.3.01.S0360 | 110 | 08.01 | 272,4 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23.4.00.00000 | 1 066,0 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23.4.01.00000 | 1 066,0 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 1 066,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.01.22060 | 100 | 1 006,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 110 | 1 006,0 | |
Физическая культура | 23.4.01.22060 | 110 | 11.01 | 1 006,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 200 | 60,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 240 | 60,0 | |
Физическая культура | 23.4.01.22060 | 240 | 11.01 | 60,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 1 557,0 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24.2.00.00000 | 1 433,0 | ||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 24.2.01.00000 | 1 433,0 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24.2.01.42430 | 400,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.2.01.42430 | 200 | 400,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.2.01.42430 | 240 | 400,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.42430 | 240 | 04.12 | 400,0 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 24.2.01.S0780 | 1 033,0 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 24.2.01.S0780 | 400 | 1 033,0 | |
Бюджетные инвестиции | 24.2.01.S0780 | 410 | 1 033,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 24.2.01.S0780 | 410 | 04.12 | 1 033,0 |
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24.5.00.00000 | 124,0 | ||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании» | 24.5.01.00000 | 124,0 | ||
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2016 — 2020 годы | 24.5.01.L0200 | 124,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24.5.01.L0200 | 300 | 124,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 24.5.01.L0200 | 320 | 124,0 | |
Социальное обеспечение населения | 24.5.01.L0200 | 320 | 10.03 | 124,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 1 090,1 | ||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25.2.00.00000 | 90,1 | ||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 25.2.01.00000 | 90,1 | ||
Мероприятия по газификации | 25.2.01.42480 | 90,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 200 | 90,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.2.01.42480 | 240 | 90,1 | |
Коммунальное хозяйство | 25.2.01.42480 | 240 | 05.02 | 90,1 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25.4.00.00000 | 1 000,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25.4.01.00000 | 1 000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25.4.01.46010 | 1 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 25.4.01.46010 | 800 | 1 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.01.46010 | 810 | 1 000,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 810 | 05.02 | 1 000,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 1 425,7 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26.0.01.00000 | 1 425,7 | ||
Уличное освещение | 26.0.01.42510 | 440,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 200 | 440,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 240 | 440,0 | |
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 240 | 05.03 | 440,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.0.01.42530 | 985,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 200 | 985,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 240 | 985,7 | |
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 240 | 05.03 | 985,7 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28.0.00.00000 | 1 133,3 | ||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28.0.02.00000 | 1 133,3 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28.0.02.42270 | 145,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.42270 | 200 | 145,8 | |
