Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14 октября 2019 года № 193 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года |
Дата: | 14.10.2019 |
Администрация муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2019 года № 193
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Раздольевское сельское
поселение за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года, администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года:
— по доходам в сумме -4 032,0 тыс. руб.
— по расходам в сумме 13 040,9 тыс. руб.
— дефицита бюджета в сумме 17 072,9 тыс. руб.
— численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Раздольевское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2019 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 9 месяцев 2019 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (Адрес в сети Интернет www.lenoblinform.ru).
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
И. О. главы администрации С. Р. Кукуца
М.А.Дегтярева
66-649
Разослано: дело-1, прокуратура-1, КСО-1, бухгалтерия- 1
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 14 октября 2019 года № 193
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию за 9 месяцев 2019 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год | Исполнение |
0 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11 570,2 | 6 092,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 1 750,0 | 828,5 |
0 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 750,0 | 828,5 |
1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 582,2 | 493,5 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 582,2 | 493,5 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 8 500,0 | 4 464,3 |
1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1 000,0 | 149,1 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 7 500,0 | 4 315,2 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 10,0 | 3,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 658,0 | 278,7 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 470,0 | 112,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 188,0 | 166,7 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10,0 | 10,5 |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 20,0 | 0,0 |
1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 20,0 | 13,5 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 20,0 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 253,6 | -10 124,4 |
2 02 15001 10 0000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 444,6 | 4 103,7 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0,0 | 0,0 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 257,9 | 257,9 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1 904,4 | 2 239,3 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143,2 | 107,4 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 500,0 | 2 529,2 |
2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -19 365,4 | |
Всего доходов | 19 823,8 | -4 032,0 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 14 октября 2019 года № 193
РАСХОДЫ за 9 месяцев 2019 года |
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
Тыс. руб.
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено, тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Всего | 22 999,0 | 13 040,9 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 6 624,7 | 4 689,3 | ||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 3 807,6 | 2 546,4 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 2 773,7 | 1 849,4 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 401,6 | 399,9 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 401,6 | 399,9 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 86,0 | 85,2 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 86,0 | 85,2 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 01 S0360 | 111 | 665,9 | 460,1 | |||
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 665,9 | 460,1 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 288,0 | 170,1 | |||
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 288,0 | 170,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 244 | 2 283,1 | 1 361,8 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 2 283,1 | 1 361,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 23 1 01 22060 | 853 | 3,0 | 2,5 | |||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 3,0 | 2,5 | ||
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 23 1 01 42800 | 244 | 80,0 | 66,8 | |||
Культура | 23 1 01 42800 | 244 | 0804 | 80,0 | 66,8 | ||
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 23 2 00 00000 | 1 322,9 | 1 054,3 | ||||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 1 050,5 | 924,4 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 111 | 776,1 | 710,7 | |||
Культура | 23 2 01 22060 | 111 | 0801 | 776,1 | 710,7 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 119 | 274,4 | 213,6 | |||
Культура | 23 2 01 22060 | 119 | 0801 | 274,4 | 213,6 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 2 01 S0360 | 111 | 209,2 | 103,9 | |||
Культура | 23 2 01 S0360 | 111 | 0801 | 209,2 | 103,9 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 S0360 | 119 | 63,2 | 26,0 | |||
Культура | 23 2 01 S0360 | 119 | 0801 | 63,2 | 26,0 | ||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 00 00000 | 483,2 | 345,3 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 210,8 | 210,2 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 161,9 | 161,8 | |||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 161,9 | 161,8 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 48,9 | 48,4 | |||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 48,9 | 48,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 01 22060 | 244 | 0,0 | 0,0 | |||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 01 S0360 | 111 | 209,2 | 103,9 | |||
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 209,2 | 103,9 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 63,2 | 31,2 | |||
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 63,2 | 31,2 | ||
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 1011,0 | 743,3 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 1011,0 | 743,2 | ||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 750,0 | 564,9 | |||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 750,0 | 564,9 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 236,0 | 166,4 | |||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 236,0 | 166,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 01 22060 | 244 | 25,0 | 12,0 | |||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 25,0 | 12,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 2 643,8 | 802,5 | ||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 2 519,8 | 802,5 | ||||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 2 01 42430 | 2 049,5 | 561,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 244 | 2 049,5 | 561,7 | |||
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 42430 | 244 | 0412 | 2 049,5 | 561,7 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 470,3 | 240,8 | |||
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 470,3 | 240,8 | ||
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий гражданам» | 24 5 00 00000 | 124,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области» |
24 5 01 00000 | 124,0 | 0,0 | ||||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | 24 5 01 L0200 | 322 | 1003 | 124,0 | 0,0 | ||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 24 5 01 L0200 | 322 | 1003 | 124,0 | 0,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 1090,1 | 396,4 | ||||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 0000 | 100,0 | 0,0 | ||||
Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 42460 | 244 | 100,0 | 0,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42460 | 244 | 0502 | 100,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 90,1 | 51,4 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 244 | 90,1 | 51,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 90,1 | 51,4 | ||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 900,0 | 345,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 900,0 | 345,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 25 4 01 46010 | 811 | 900,0 | 345,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 811 | 0502 | 900,0 | 345,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 2 250,1 | 990,0 | ||||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 440,0 | 278,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 244 | 440,0 | 278,8 | |||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 440,0 | 278,8 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 02 S4790
|
565,4 | 0,0 | ||||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26 0 02 S4790
|
244 | 565,4 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ, услуг | 26 0 02 S4790 | 244 | 0502 | 565,4 | 0,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 1288,0 | 711,2 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42530 | 244 | 1288,0 | 711,2 | |||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 1288,0 | 711,2 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА» РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 1 218,2 | 327,9 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (мест.бюд.) | 28 0 02 S0140 | 973,3 | 257,9 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 973,3 | 257,9 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 244,9 | 70,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 244 | 244,9 | 70,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 244,9 | 70,0 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 30 0 00 00000 | 2 411,3 | 1 068,9 | ||||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 30 1 00 00000 | 1 802,1 | 1 038,9 | ||||
Реализация областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров» | 30 1 01 S4660 | 1 083,2 | 1 028,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4660 | 244 | 1 083,2 | 1 028,8 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30 1 01 S4660 | 244 | 0409 | 1 083,2 | 1 028,8 | ||
Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 42590 | 40,0 | 0,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30 1 01 42590 | 244 | 0409 | 40,0 | 0,0 | ||
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 42560 | 35,2 | 10,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 42560 | 244 | 35,2 | 10,1 | |||
Благоустройство | 30 1 01 42560 | 244 | 0503 | 35,2 | 10,1 | ||
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 S4770 | 643,7 | 0,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4770 | 244 | 643,7 | 0,0 | |||
Благоустройство | 30 1 01 S4770 | 244 | 0503 | 643,7 | 0,0 | ||
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | 30 2 00 00000 | 216,2 | 30,0 | ||||
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком | 30 2 01 S4310 | 216,2 | 30,0 | ||||
Благоустройство | 30 2 01 S4310 | 244 | 0503 | 216,2 | 30,0 | ||
Подпрограмма «Молодежная политика в поселениях Приозерского района» | 30 4 00 00000 | 3,0 | 0,0 | ||||
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 30 4 01 42770 | 244 | 3,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 4 01 42770 | 244 | 0707 | 3,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений» | 30 5 00 0000 | 390,0 | 0,0 | ||||
Реализация мероприятий по подготовке землеустроительной документации | 30 5 01 42400 | 244 | 99,8 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 5 01 42400 | 244 | 0412 | 99,8 | 0,0 | ||
Подготовка проектов изменений в генеральные планы поселений, необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости | 30 5 01 S4640 | 244 | 290,2 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 5 01 S4640 | 244 | 0412 | 290,2 | 0,0 | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 6 760,7 | 4 765,9 | ||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 5 397,7 | 3 981,8 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 3 684,0 | 2 690,5 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 2 074,7 | 1 536,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 2 074,7 | 1 536,7 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22010 | 129 | 713,5 | 692,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 713,5 | 692,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 01 22010 | 244 | 885,8 | 457,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 885,8 | 457,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 10,0 | 3,3 | |||
Прочие расходы | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 10,0 | 3,3 | ||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 433,0 | 347,6 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 01 22020 | 121 | 354,3 | 275,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 354,3 | 275,1 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22020 | 129 | 78,7 | 72,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 78,7 | 72,5 | ||
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 860,0 | 632,5 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 01 22040 | 121 | 680,0 | 477,2 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 680,0 | 477,2 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22040 | 129 | 180,0 | 155,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 180,0 | 155,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 540 | 20,3 | 20,3 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 20,3 | 20,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местныхадминистраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 20,3 | 20,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29 2 01 62550 | 540 | 21,4 | 0,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62550 | 540 | 0104 | 21,4 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 29 2 01 62510 | 20,1 | 20,1 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62510 | 540 | 20,1 | 20,1 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 01 62510 | 540 | 0106 | 20,1 | 20,1 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29 2 01 62520 | 314,3 | 235,7 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62520 | 540 | 314,3 | 235,7 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 01 62520 | 540 | 0106 | 314,3 | 235,7 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29 2 01 62570 | 38,1 | 28,6 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62570 | 540 | 38,1 | 28,6 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 01 62570 | 540 | 0106 | 38,1 | 28,6 | ||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 01 71340 | 244 | 3,5 | 3,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 01 71340 | 244 | 0113 | 3,5 | 3,5 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29 3 00 00000 | 1 361,6 | 784,1 | ||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 29 3 01 42020 | 880 | 158,0 | 158,0 | |||
