Наименование: | РЕШЕНИЕ от 30 марта 2020 года № 36 О проекте решения совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год» |
Дата: | 30.03.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
30 марта 2020 года № 36
О проекте решения совета депутатов
МО Раздольевское сельское поселение
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Раздольевское
сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области за 2019 год»
Рассмотрев проект решения совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год», совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить проект решения совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год» (приложение 1)
- Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год».
- Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации МО Раздольевское сельское поселение «раздольевское. рф».
- Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования А.В. Долгов
Ю.В. Викулова 66-649
Разослано: КФ-1, КСО-1, прокуратура -1; дело-2.
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е
___________ 2020 года № __
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год |
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год, совет депутатов муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Р Е Ш И Л:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год:
— по доходам в сумме 5518,3 тыс. руб.
— по расходам в сумме 23 247,0 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме 17 728,7 тыс. руб.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1.
- Утвердить доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
- Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4.
- Утвердить расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5.
- Начальнику финансово-экономического отдела Викуловой Ю.В. направить настоящее решение об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год с приложениями в контрольно-счетный орган.
- Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности, (Надеенко О.Н.- председатель комиссии).
Глава муниципального образования А.В. Долгов
Ю.В. Викулова
66-649
Разослано: дело-2, ком.финансов-1, КСО-1 бухгалтерия-1, прокуратура-1.
Утверждено
решением совета депутатов
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от __________2020 г № ____
приложение № 1
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления | |||
муниципального образования Раздольевское сельское поселение | |||
за 2019 год. | |||
Код | Наименование | ||
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год | Фактическое исполнение | ||
(тысяч рублей) | (тысяч рублей) | ||
Источники внутреннего финансирования | |||
036 01020000100000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 716,5 | — |
036 01030100100000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -300,0 | -300,0 |
036 01030100100000 810 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -300,0 | -300,0 |
036 01050201100000 000 | Изменение остатков средств бюджета | — | 18028,7 |
036 01050201100000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств | -26340,7 | -25344,9 |
036 01050201100000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств | 26340,7 | 43373,6 |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 416,5 | 17728,7 |
Утверждено решением совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от ___________ года № ____
приложение № 2 |
Доходы бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
за 2019 год
(тысяч рублей)
Код администратора | Код бюджетной классификации
|
Источник дохода | Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год | Исполнение |
036 | 0 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11 570,2 | 11 028,5 |
036 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 1 339,5 | 1 189,4 |
036 | 0 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 339,5 | 1 189,4 |
036 | 1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 582,2 | 665,3 |
036 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 582,2 | 665,3 |
036 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 8 560,0 | 8 086,3 |
036 | 1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1 000,0 | 645,5 |
036 | 1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 7 560,0 | 7 440,8 |
036 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 4,5 | 4,5 |
036 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 051,0 | 1 050,0 |
036 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 805,0 | 805,0 |
036 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 246,0 | 245,0 |
036 | 1 16 00000 00 0000 140 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 22,5 | 22,5 |
036 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 22,5 | 22,5 |
036 | 1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | — | 22,5 |
036 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10,5 | 10,5 |
036 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 054,0 | -5 510,2 |
036 | 2 02 15001 10 0000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 444,6 | 4 444,6 |
036 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 143,2 | 143,2 |
036 | 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 257,9 | 257,9 |
036 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 3 213,7 | 3 014,9 |
036 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 |
036 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 5 938,5 | 5 938,5 |
036 | 2 02 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 52,6 | 52,6 |
036 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -19 365,4 | |
036 | Всего доходов | 25 624,2 | 5 518,3 |
Утверждено
решением совета депутатов
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от ___________ года №___
Приложение № 3
Расходы
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год
(тысяч рублей)
Наименование раздела и подраздела | Код раздела | Код подраздела | Утверждено | Исполнено |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 7 222,9 | 6 391,7 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 6 315,4 | 5 501,9 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 372,5 | 372,5 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и непрограммные расходы | 0107 | 158,0 | 158,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 377,0 | 359,3 | |
Национальная оборона | 0200 | 143,2 | 143,2 | |
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 0203 | 143,2 | 143,2 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 0,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 0400 | 4 841,6 | 3 861,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 2 347,8 | 2 121,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 2 493,8 | 1 739,8 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 5 961,7 | 5 554,9 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 187,5 | 157,8 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 3 193,0 | 3 191,6 | |
Благоустройство | 0503 | 2 581,2 | 2 205,5 | |
Молодежная политика | 0700 | 56,1 | 56,1 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных | 0707 | 56,1 | 56,1 | |
Культура, кинематография | 0800 | 6 452,1 | 5 915,4 | |
Культура | 0801 | 6 359,1 | 5 838,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 93,0 | 76,8 | |
Социальная политика | 1000 | 171,9 | 167,5 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 171,9 | 167,5 | |
1003 | 0,0 | 0,0 | ||
Физическая культура и спорт | 1100 | 1 182,2 | 1 150,2 | |
Физическая культура | 1101 | 1 182,2 | 1 150,2 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 9,0 | 6,5 | |
Обслуживание внутреннего государственного долга | 1301 | 9,0 | 6,5 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 26 040,7 | 23 247,0 |
Утверждено
решением совета депутатов
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от ____________ года №____
Приложение № 4
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год
|
Утверждено
решением совета депутатов
муниципального образования
Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
от _______ года №
Приложение № 5
РАСХОДЫ ЗА 2019 ГОД по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2 и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
Тыс. руб.
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 26 040,7 | 23 247,0 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 7 534,3 | 6 965,6 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 4 105,1 |
3 693,7
|
||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 2 952,7 | 2 557,6 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 478,2 | 475,9 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 478,2 | 475,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 142,3 | 121,5 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 142,3 | 121,5 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 01 S0360 | 111 | 796,6 | 796,6 | |
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 796,6 | 796,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 262,8 | 262,8 | |
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 262,8 | 262,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 244 | 2 329,3 | 1 957,3 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 2 329,3 | 1 957,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 23 1 01 22060 | 853 | 2,9 | 2,9 | |
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 2,9 | 2,9 |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 23 1 01 42800 | 244 | 93,0 | 76,7 | |
Культура | 23 1 01 42800 | 244 | 0804 | 93,0 | 76,7 |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 23 2 00 00000 | 1 685,8 | 1 620,5 | ||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 1 413,6 | 1 352,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 111 | 1 057,2 | 1 040,7 | |
Культура | 23 2 01 22060 | 111 | 0801 | 1 057,2 | 1 040,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 119 | 356,4 | 311,3 | |
Культура | 23 2 01 22060 | 119 | 0801 | 356,4 | 311,3 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 2 01 S0360 | 111 | 195,7 | 195,7 | |
Культура | 23 2 01 S0360 | 111 | 0801 | 195,7 | 195,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 S0360 | 119 | 76,5 | 72,8 | |
Культура | 23 2 01 S0360 | 119 | 0801 | 76,5 | 72,8 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 00 00000 | 561,2 | 501,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 297,1 | 238,1 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 231,1 | 189,7 | |
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 231,1 | 189,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 66,0 | 48,4 | |
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 66,0 | 48,4 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 01 S0360 | 111 | 200,9 | 199,9 | |
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 200,9 | 199,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 63,2 | 63,2 | |
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 63,2 | 63,2 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 1 182,2 | 1 150,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 1 167,2 | 1 135,2 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 903,5 | 871,5 | |
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 903,5 | 871,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 263,7 | 263,7 | |
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 263,7 | 263,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 01 22060 | 244 | 12,0 | 12,0 | |
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 12,0 | 12,0 |
Организация и проведение спортивных мероприятий и спортивных соревнований | 23 4 01 22060 | 3,0 | 3,0 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 23 4 01 22060 | 113 | 1101 | 3,0 | 3,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 2 199,7 | 1 545,5 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 2 199,7 | 1 545,5 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 2 01 42430 | 1 958,9 | 1 304,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 244 | 1 958,9 | 1 304,7 | |
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 42430 | 244 | 0412 | 1 958,9 | 1 304,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 S0780 | 414 | 240,8 | 240,8 | |
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 S0780 | 414 | 0412 | 240,8 | 240,8 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 2627,6 | 2 627,6 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 0000 | 99,9 | 99,9 | ||
Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 42460 | 244 | 99,9 | 99,9 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 42460 | 244 | 0502 | 99,9 | 99,9 |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 90,1 | 90,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 244 | 90,1 | 90,1 | |
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 90,1 | 90,1 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25 3 00 00000 | 8,4 | 8,4 | ||
Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очитки точных вод | 25 3 01 42490 | 8,4 | 8,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 3 01 42490 | 244 | 0502 | 8,4 | 8,4 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 2 429,2 | 2 429,2 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 2 429,2 | 2 429,2 | ||
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 25 4 01 46010 | 811 | 2 429,2 | 2 429,2 | |
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 811 | 0502 | 2 429,2 | 2 429,2 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 2312,8 | 2134,5 | ||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 530,0 | 440,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 244 | 530,0 | 440,0 | |
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 530,0 | 440,0 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 02 S4790
|
565,4 | 564,0 | ||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26 0 02 S4790
|
244 | 565,4 | 564,0 | |
Прочая закупка товаров, работ, услуг | 26 0 02 S4790 | 244 | 0502 | 565,4 | 564,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 1217,4 | 1130,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42530 | 244 | 1217,4 | 1130,5 | |
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 1217,4 | 1130,5 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА» РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 1 228,3 | 1002,3 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (мест.бюд.) | 28 0 02 S0140 | 973,3 | 812,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 973,3 | 812,2 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 255,0 | 190,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 244 | 255,0 | 190,1 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 255,0 | 190,1 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 30 0 00 00000 | 2247,4 | 1948,7 | ||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 30 1 00 00000 | 1 774,9 | 1 632,3 | ||
Реализация областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров» | 30 1 01 S4660 | 1 083,2 | 1 083,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4660 | 244 | 1 083,2 | 1 083,2 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30 1 01 S4660 | 244 | 0409 | 1 083,2 | 1 083,2 |
Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 42590 | 36,2 | 36,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30 1 01 42590 | 244 | 0409 | 36,2 | 36,2 |
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 42560 | 26,0 | 26,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 42560 | 244 | 26,0 | 26,0 | |
Благоустройство | 30 1 01 42560 | 244 | 0503 | 26,0 | 26,0 |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 S4770 | 629,5 | 486,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4770 | 244 | 629,6 | 486,9 | |
Благоустройство | 30 1 01 S4770 | 244 | 0503 | 629,6 | 486,9 |
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | 30 2 00 00000 | 178,3 | 122,1 | ||
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком | 30 2 01 S4310 | 178,3 | 122,1 | ||
Благоустройство | 30 2 01 S4310 | 244 | 0503 | 178,3 | 122,1 |
Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений» | 30 5 00 0000 | 294,1 | 194,3 | ||
Реализация мероприятий по подготовке землеустроительной документации | 30 5 01 42400 | 244 | 99,8 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 5 01 42400 | 244 | 0412 | 99,8 | 0,0 |
Подготовка проектов изменений в генеральные планы поселений, необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости | 30 5 01 S4640 | 244 | 194,3 | 194,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 5 01 S4640 | 244 | 0412 | 194,3 | 194,3 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 7 890,6 | 7 022,8 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 6 638,8 | 5825,3 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 4818,1 | 4070,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 2476,3 | 2423,8 | |
