Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 июля 2020 года № 156 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 1 полугодие 2020 года |
Дата: | 10.07.2020 |
Администрация муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2020 года № 156
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Раздольевское сельское
поселение за 1 полугодие 2020 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года, администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года:
— по доходам в сумме 9 830,3 тыс. руб.
— по расходам в сумме 10 225,6 тыс. руб.
— дефицит бюджета в сумме 395,3 тыс. руб.
— численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 1 полугодие 2020 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Раздольевское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 1 полугодие 2020 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 1 полугодие 2020 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2020 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (Адрес в сети Интернет www.lenoblinform.ru) и на официальном сайте администрации.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации В.В. Стецюк
Ю.В.Викулова
66-649
Разослано: дело-1, прокуратура-1, КСО-1, бухгалтерия- 1
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 10 июля 2020 года № 156
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию за 1 полугодие 2020 года
тыс. руб.
Код администратора | Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утвержденные бюджетные назначения за 1 полугодие 2020 года | Исполнение |
036 | 0 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 470,0 | 4 368,0 |
036 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 1 319,0 | 559,8 |
036 | 0 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 319,0 | 559,8 |
036 | 1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 683,9 | 278,9 |
036 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 683,9 | 278,9 |
036 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 7 264,1 | 2 583,7 |
036 | 1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 481,5 | 54,1 |
036 | 1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 6782,6 | 2 529,6 |
036 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 10,0 | 1,0 |
036 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 550,0 | 288,4 |
036 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 200,0 | 123,0 |
036 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 350,0 | 165,4 |
036 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10,0 | 10,0 |
036 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 575,0 | 575,0 |
036 | 1 16 90050 10 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 5,0 | 16,4 |
036 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 53,0 | 54,8 |
036 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 662,7 | 5 462,3 |
036 | 2 02 15001 10 0000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 144,0 | 3 952,6 |
036 | 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 806,5 | 0,0 |
036 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 268,4 | 1 440,7 |
036 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 |
036 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 140,3 | 70,2 |
036 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1 300,00 | 0,0 |
036 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -4,7 | |
Всего доходов | 24 132,7 | 9 830,3 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 10 июля 2020 года № 156
РАСХОДЫ за 1 полугодие 2020 года |
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
Тыс. руб.
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 39 448,6 | 10 225,6 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20 0 00 00000 | 51,0 | 32,8 | |||
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 20 0 01 42190 | 51,0 | 32,8 | |||
Прочая закупка товаров ,работ и услуг | 20 0 01 42190 | 244 | 51,0 | 32,8 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 6 728,6 | 3 078,9 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 3 941,5 | 1 508,3 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 2 797,7 | 1 249,1 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 578,7 | 523,7 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 578,7 | 523,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 228,1 | 145,3 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 228,1 | 145,3 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 01 S0360 | 111 | 635,0 | 129,8 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 635,0 | 129,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 274,8 | 22,7 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 274,8 | 22,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 244 | 1 989,9 | 580,1 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 1 989,9 | 580,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 23 1 01 22060 | 853 | 1,0 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 1,0 | 0,0 | |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 23 1 01 42800 | 244 | 111,7 | 106,7 | ||
Культура | 23 1 01 42800 | 244 | 0804 | 111,7 | 106,7 | |
Поддержка отрасли культура (реализация социально-культурных проектов муниципальных образований Ленинградской области) | 23 1 02 S5190 | 122,3 | 0,0 | |||
Культура | 23 1 02 S5190 | 244 | 0801 | 122,3 | 0,0 | |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 23 2 00 00000 | 1014,1 | 752,5 | |||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 710,8 | 669,2 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 111 | 537,3 | 511,7 | ||
Культура | 23 2 01 22060 | 111 | 0801 | 537,3 | 511,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 119 | 173,5 | 157,5 | ||
Культура | 23 2 01 22060 | 119 | 0801 | 173,5 | 157,5 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 2 01 S0360 | 111 | 211,7 | 75,2 | ||
Культура | 23 2 01 S0360 | 111 | 0801 | 211,7 | 75,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 S0360 | 119 | 91,6 | 8,1 | ||
Культура | 23 2 01 S0360 | 119 | 0801 | 91,6 | 8,1 | |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 00 00000 | 639,3 | 250,4 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 336,0 | 210,2 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 205,5 | 147,6 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 205,5 | 147,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 90,5 | 46,5 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 90,5 | 46,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 01 22060 | 244 | 40,0 | 16,1 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 40,0 | 16,1 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 01 S0360 | 111 | 211,7 | 34,1 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 211,7 | 34,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 91,6 | 6,1 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 91,6 | 6,1 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 1 133,7 | 567,7 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 1 133,7 | 567,7 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 785,0 | 381,7 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 785,0 | 381,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 230,0 | 118,3 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 230,0 | 118,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 01 22060 | 244 | 118,7 | 67,7 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 118,7 | 67,7 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 87,4 | 87,4 | |||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 87,4 | 87,4 | |||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 2 01 42430 | 87,4 | 87,4 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 244 | 87,4 | 87,4 | ||
Коммунальное хозяйство | 24 2 01 42430 | 244 | 0412 | 87,4 | 87,4 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 15 827,4 | 1 257,1 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 0000 | 15 667,8 | 1 257,1 | |||
Повышение надежности и энергетической эффективности жилого фонда» | 25 1 02 S0810 | 13 150,0 | 0,0 | |||
Жилищное хозяйство | 25 1 02 S0810 | 244 | 0501 | 13 150,0 | 0,0 | |
Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 S0160 | 244 | 1 248,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 S0160 | 244 | 0502 | 1 248,0 | 0,0 | |
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 25 1 01 S4270 | 1269,8 | 1 257,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 S4270 | 244 | 0502 | 1269,8 | 1 257,1 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 78,4 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 244 | 78,4 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 78,4 | 0,0 | |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 81,2 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 81,2 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 25 4 01 46010 | 811 | 81,2 | 0,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 811 | 0502 | 81,2 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 5 018,7 | 1 379,6 | |||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 994,2 | 585,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 244 | 994,2 | 585,5 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 994,2 | 585,5 | |
Охрана окружающей среды | 26 0 02 S4790 | 564,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 02 S4790 | 244 | 0502 | 564,0 | 0,0 | |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 26 0 01 L5760 | 2 158,5 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 L5760 | 244 | 0503 | 2 158,5 | 0,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26 0 01 42530 | 1302,0 | 794,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42530 | 244 | 1302,0 | 794,1 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 1302,0 | 794,1 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА» РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 2 355,1 | 501,4 | |||
Содержание дорог общего пользования | 28 0 01 42260 | 465,0 | 465,0 | |||
Мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28 0 01 42260 | 244 | 0409 | 465,0 | 465,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (мест.бюд.) | 28 0 02 S0140 | 1219,6 | 0,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 1219,6 | 0,0 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 670,5 | 36,4 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 244 | 670,5 | 36,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 670,5 | 36,4 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 30 0 00 00000 | 2 114,3 | 109,8 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 30 1 00 00000 | 1792,0 | 10,0 | |||
Реализация областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров» | 30 1 01 S4660 | 1124,8 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4660 | 244 | 1124,8 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30 1 01 S4660 | 244 | 0409 | 1124,8 | 0,0 | |
Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 42590 | 20,0 | 10,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30 1 01 42590 | 244 | 0409 | 20,0 | 10,0 | |
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 42560 | 20,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 42560 | 244 | 20,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 30 1 01 42560 | 244 | 0503 | 20,0 | 0,0 | |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 S4770 | 627,2 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4770 | 244 | 627,2 | 0,0 | ||
Благоустройство | 30 1 01 S4770 | 244 | 0503 | 627,2 | 0,0 | |
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | 30 2 00 00000 | 222,5 | 0,0 | |||
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком | 30 2 01 S4310 | 222,5 | 0,0 | |||
Благоустройство | 30 2 01 S4310 | 244 | 0503 | 222,5 | 0,0 | |
Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений» | 30 5 00 0000 | 99,8 | 99,8 | |||
Реализация мероприятий по подготовке землеустроительной документации | 30 5 01 42400 | 244 | 99,8 | 99,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 5 01 42400 | 244 | 0412 | 99,8 | 99,8 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 7 266,1 | 3 778,6 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 6 465,3 | 3 577,2 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 4 614,2 | 2 674,6 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 2 302,9 | 1214,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 2 302,9 | 1214,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22010 | 129 | 870,0 | 417,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 870,0 | 417,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 01 22010 | 244 | 1389,1 | 992,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 1389,1 | 992,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 52,2 | 50,0 | ||
Прочие расходы | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 52,2 | 50,0 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 442,0 | 192,8 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 01 22020 | 121 | 312,0 | 149,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 312,0 | 149,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22020 | 129 | 130,0 | 43,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 130,0 | 43,0 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 890,0 | 450,0 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 01 22040 | 121 | 690,0 | 350,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 690,0 | 350,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22040 | 129 | 200,0 | 99,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 200,0 | 99,8 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 540 | 15,9 | 15,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 15,9 | 15,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местныхадминистраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 15,9 | 15,9 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29 2 01 62550 | 540 | 30,4 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62550 | 540 | 0104 | 30,4 | 0,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 29 2 01 62580 | 540 | 1,0 | 1,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62580 | 540 | 0104 | 1,0 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 29 2 01 62510 | 21,4 | 21,4 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62510 | 540 | 21,4 | 21,4 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 01 62510 | 540 | 0106 | 21,4 | 21,4 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29 2 01 62520 |
401,8 |
193,9 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62520 | 540 | 401,8 | 193,9 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 01 62520 | 540 | 0106 | 401,8 | 193,9 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29 2 01 62570 | 42,1 | 21,1 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62570 | 540 | 42,1 | 21,1 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 2 01 62570 | 540 | 0106 | 42,1 | 21,1 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 01 71340 | 244 | 3,5 | 3,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 01 71340 | 244 | 0113 | 3,5 | 3,5 | |
