Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21 июля 2021 года № 167 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 1 полугодие 2021 года |
Дата: | 21.07.2021 |
Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июля 2021 года № 167
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Раздольевское сельское
поселение за 1 полугодие 2021 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года, администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года:
— по доходам в сумме 10 467,7 тыс. руб.
— по расходам в сумме 10 059,0 тыс. руб.
— профицит бюджета в сумме 408,7 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета МО Раздольевское сельское поселение за 1 полугодие 2021 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов муниципального образования Раздольевское сельское поселение.
- Утвердить доходы бюджета за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 1 полугодие 2021 года по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 1 полугодие 2021 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 4.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (Адрес в сети Интернет www.lenoblinform.ru) и на официальном сайте администрации.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
И. О. главы администрации Н. Н. Иванова
Н. Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-1, прокуратура-1, КСО-1, бухгалтерия- 1
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 21 июля 2021 года № 167
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
по состоянию за 1 полугодие 2021 года
тыс. руб.
Код администратора | Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утвержденные бюджетные назначения за 1 полугодие 2021 года | Исполнение |
036 | 0 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11 964,9 | 4 198,9 |
036 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 1 507,0 | 728,5 |
036 | 0 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 507,0 | 728,5 |
036 | 1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 1 113,3 | 523,8 |
036 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 1 113,3 | 523,8 |
036 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 8 418,3 | 2 448,3 |
036 | 1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1 200,0 | 112,9 |
036 | 1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 7 218,3 | 2335,4 |
036 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 10,0 | 2,2 |
036 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 651,3 | 249,2 |
036 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 300,0 | 145,5 |
036 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1,3 | 0,0 |
036 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 350,0 | 103,7 |
036 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10,0 | 0,0 |
036 | 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 5,0 | 0,0 |
036 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 250,0 | 246,9 |
036 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 33 910,0 | 6 268,8 |
036 | 2 02 15001 10 0000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 903,4 | 3405,7 |
036 | 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 683,4 | 0,0, |
036 | 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 10 000,0 | 0,0 |
036 | 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 4 445,0 | |
036 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 9 279,9 | 1 052,8 |
036 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 |
036 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 153,0 | 76,5 |
036 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 4 441,8 | 1 730,3 |
036 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
Всего доходов | 45 874,9 | 10 467,7 |
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Раздольевское сельское поселение
от 21 июля 2021 года № 167
РАСХОДЫ за 1 полугодие 2021 года |
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
Тыс. руб.
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Утверждено | Исполнено, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всего | 46 416,4 | 10 059,0 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20 0 00 00000 | 84,5 | 66,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 20 0 01 42190 | 84,5 | 66,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 20 0 01 42190 | 244 | 84,5 | 66,5 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 00 00000 | 7 805,6 | 3 157,9 | |||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23 1 00 00000 | 5 082,4 | 1 634,8 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 2 629,1 | 1 353,9 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 111 | 683,3 | 510,9 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 111 | 0801 | 683,3 | 510,9 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 22060 | 119 | 204,1 | 111,8 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 119 | 0801 | 204,1 | 111,8 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 01 S0360 | 111 | 760,0 | 172,1 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 111 | 0801 | 760,0 | 172,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 1 01 S0360 | 119 | 240,0 | 88,8 | ||
Культура | 23 1 01 S0360 | 119 | 0801 | 240,0 | 88,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 1 01 22060 | 244 | 727,7 | 330,4 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 244 | 0801 | 727,7 | 330,4 | |
Закупка энергетических ресурсов | 23 1 01 22060 | 247 | 1 002,0 | 389,8 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 247 | 0801 | 1 002,0 | 389,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 23 1 01 22060 | 853 | 12,0 | 11,0 | ||
Культура | 23 1 01 22060 | 853 | 0801 | 12,0 | 11,0 | |
Поддержка отрасли культура (реализация социально-культурных проектов муниципальных образований Ленинградской области) | 23 1 02 S5190 | 244 | 15,6 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 02 S5190 | 244 | 0801 | 15,6 | 0,0 | |
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 23 1 01 S4840 | 244 | 530,0 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 01 S4840 | 244 | 0801 | 530,0 | 0,0 | |
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской | 23 1 02 S0930 | 244 | 809,6 | 0,0 | ||
Культура | 23 1 02 S0930 | 244 | 0801 | 809,6 | 0,0 | |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 23 1 01 42800 | 244 | 98,1 | 20,0 | ||
Культура | 23 1 01 42800 | 244 | 0804 | 98,1 | 20,0 | |
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 23 2 00 00000 | 1 266,1 | 744,7 | |||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 866,1 | 561,6 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 111 | 664,4 | 441,1 | ||
Культура | 23 2 01 22060 | 111 | 0801 | 664,4 | 441,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 22060 | 119 | 201,7 | 120,5 | ||
Культура | 23 2 01 22060 | 119 | 0801 | 201,7 | 120,5 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 2 01 S0360 | 111 | 300,0 | 142,4 | ||
Культура | 23 2 01 S0360 | 111 | 0801 | 300,0 | 142,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 2 01 S0360 | 119 | 100,0 | 40,7 | ||
Культура | 23 2 01 S0360 | 119 | 0801 | 100,0 | 40,7 | |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23 3 00 00000 | 586,5 | 210,8 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 326,5 | 142,4 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 111 | 173,5 | 109,5 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 111 | 0801 | 173,5 | 109,5 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 22060 | 119 | 143,0 | 32,9 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 119 | 0801 | 143,0 | 32,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 01 22060 | 244 | 10,0 | 0,0 | ||
Культура | 23 3 01 22060 | 244 | 0801 | 10,0 | 0,0 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 01 S0360 | 111 | 220,0 | 56,1 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 111 | 0801 | 220,0 | 56,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 3 01 S0360 | 119 | 40,0 | 12,3 | ||
Культура | 23 3 01 S0360 | 119 | 0801 | 40,0 | 12,3 | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 00 00000 | 870,6 | 567,6 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 870,6 | 567,6 | |||
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 111 | 555,6 | 424,6 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 111 | 1101 | 555,6 | 424,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 23 4 01 22060 | 119 | 236,8 | 119,2 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 119 | 1101 | 236,8 | 119,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 01 22060 | 244 | 78,2 | 23,8 | ||
Физическая культура | 23 4 01 22060 | 244 | 1101 | 78,2 | 23,8 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 00 00000 | 1 025,1 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 24 2 00 00000 | 1 025,1 | 0,0 | |||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 2 01 42430 | 10,0 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 01 42430 | 244 | 10,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 42430 | 244 | 0412 | 10,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 2 01 44010 | 1 015,1 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 24 2 01 44010 | 414 | 1 015,1 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24 2 01 44010 | 414 | 0412 | 1 015,1 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 00 00000 | 6 461,2 | 2 018,1 | |||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25 1 00 0000 | 5 047,4 | 724,8 | |||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системе теплоснабжения | 25 1 01 42460 | 244 | 20,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 01 42460 | 244 | 20,0 | 0,0 | ||
Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25 1 01 S0160 | 243 | 1 815,8 | 724,8 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 S0160 | 243 | 0502 | 1 815,8 | 724,8 | |
Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системе теплоснабжение | 25 1 01 S0180 | 3 211,6 | 0,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 25 1 01 S0180 | 243 | 0502 | 3 211,6 | 0,0 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 25 2 00 00000 | 127,7 | 66,1 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 2 01 42480 | 244 | 127,7 | 66,1 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 2 01 42480 | 244 | 0502 | 127,7 | 66,1 | |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25 4 00 00000 | 1 286,1 | 1 227,2 | |||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25 4 01 46010 | 1 286,1 | 1 227,2 | |||
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 25 4 01 46010 | 811 | 1 286,1 | 1 227,2 | ||
Коммунальное хозяйство | 25 4 01 46010 | 811 | 0502 | 1 286,1 | 1 227,2 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 00 00000 | 8 287,9 | 422,6 | |||
Уличное освещение | 26 0 01 42510 | 480,0 | 269,2 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 42510 | 244 | 480,0 | 269,2 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42510 | 244 | 0503 | 480,0 | 269,2 | |
Прочие мероприятия по благоустройству
|
26 0 01 42530 | 244 | 379,4 | 153,4 | ||
Благоустройство | 26 0 01 42530 | 244 | 0503 | 379,4 | 153,4 | |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 26 0 01 L5760 | 2 789,1 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 01 L5760 | 244 | 0503 | 2 789,1 | 0,0 | |
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | 26 0 01 S5670 | 244 | 3 491,4 | 0,0 | ||
Благоустройство | 26 0 01 S5670 | 244 | 0503 | 3 491,4 | 0,0 | |
Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26 0 02 S4790 | 244 | 188,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 26 0 02 S4790 | 244 | 0503 | 188,0 | 0,0 | |
Охрана окружающей среды | 26 0 02 S4880 | 244 | 960,0 | 0,0 | ||
Ликвидация несанкционированных свалок | 26 0 02 S4880 | 244 | 0605 | 960,0 | 0,0 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА» РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 00 00000 | 2 488,9 | 540,8 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28 0 02 S0140 | 1 093,4 | 0,0 | |||
Дорожное хозяйство | 28 0 02 S0140 | 244 | 0409 | 1 093,4 | 0,0 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28 0 02 42270 | 1 395,5 | 540,8 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 02 42270 | 244 | 1 395,5 | 540,8 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 0 02 42270 | 244 | 0409 | 1 395,5 | 540,8 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 30 0 00 00000 | 2 094,8 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 30 1 00 00000 | 1 900,2 | 0,0 | |||
Реализация областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров» | 30 1 01 S4660 | 1 203,8 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4660 | 244 | 1 203,8 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30 1 01 S4660 | 244 | 0409 | 1 203,8 | 0,0 | |
Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 42590 | 10,0 | 0,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30 1 01 42590 | 244 | 0409 | 10,0 | 0,0 | |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 S4770 | 521,4 | 0,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4770 | 244 | 521,4 | 0,0 | ||
Благоустройство | 30 1 01 S4770 | 244 | 0409 | 521,4 | 0,0 | |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 30 1 01 S4770 | 244 | 155,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 S4770 | 244 | 0503 | 155,0 | 0,0 | |
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от 28 декабря 2018 года №147-оз |
30 1 01 42560 | 244 | 10,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 1 01 42560 | 244 | 10,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | 30 2 00 00000 | 189,6 | 0,0 | |||
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком | 30 2 01 S4310 | 164,9 | 0,0 | |||
Благоустройство | 30 2 01 S4310 | 244 | 0503 | 164,9 | 0,0 | |
Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком | 30 2 01 42580 | 244 | 24,7 | 0,0 | ||
Благоустройство | 30 2 01 42580 | 244 | 0503 | 24,7 | 0,0 | |
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» | 30 3 00 0000 | 5,0 | 0,0 | |||
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства | 30 3 01 42360 | 244 | 5,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30 3 01 42360 | 244 | 0412 | 5,0 | 0,0 | |
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 31 0 00 0000 | 11 569,7 | 0,0 | |||
Реализация программ Формирования современной городской среды | 31 0 F2 55550 | 244 | 0503 | 11569,7 | 0,0 | |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 00 00000 | 6 598,7 | 3 853,1 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 00 00000 | 5 749,8 | 3 615,6 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22010 | 3 946,0 | 2 456,9 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 29 2 01 22010 | 121 | 2 001,9 | 1 456,6 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 121 | 0104 | 2 001,9 | 1 456,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22010 | 129 | 850,0 | 376,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 129 | 0104 | 850,0 | 376,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 01 22010 | 244 | 1 047,0 | 577,1 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 244 | 0104 | 1 047,0 | 577,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22010 | 853 | 47,1 | 47,1 | ||
Прочие расходы | 29 2 01 22010 | 853 | 0104 | 47,1 | 47,1 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования | 29 2 01 22020 | 482,8 | 251,5 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 01 22020 | 121 | 400,0 | 197,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 121 | 0104 | 400,0 | 197,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22020 | 129 | 82,8 | 54,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22020 | 129 | 0104 | 82,8 | 54,3 | |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования | 29 2 01 22040 | 710,1 | 601,1 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 01 22040 | 121 | 510,1 | 499,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 121 | 0104 | 510,1 | 499,8 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 29 2 01 22040 | 129 | 200,0 | 101,3 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 22040 | 129 | 0104 | 200,0 | 101,3 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29 2 01 62540 | 540 | 17,8 | 17,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62540 | 540 | 17,8 | 17,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местныхадминистраций | 29 2 01 62540 | 540 | 0104 | 17,8 | 17,8 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29 2 01 62550 | 540 | 75,1 | 37,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62550 | 540 | 0104 | 75,1 | 37,6 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 01 62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 01 62560 | 540 | 0104 | 3,0 | 3,0 | |
