Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 апреля 2023 года № 89 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Раздольевского сельского поселения за 1 квартал 2023 года |
Дата: | 12.04.2023 |
Администрация Раздольевского сельского поселения
Приозерского муниципального района Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 апреля 2023 года № 89
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Раздольевского сельского
поселения за 1 квартал 2023 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2023 года, администрация Раздольевского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2023 года:
— по доходам в сумме 10 536,5,8 тыс. руб.
— по расходам в сумме 9 419,9 тыс. руб.
— профицит бюджета в сумме -1 116,6 тыс. руб.
-численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их содержание.
1.1. Направить отчет об исполнении бюджета Раздольевского сельского поселения за 1 квартал 2023 года в контрольно-счетный орган и совет депутатов Раздольевского сельского поселения.
- Утвердить доходы бюджета за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 1.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2023 года по целевым статьям (муниципальным программам Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2.
- Утвердить расходы бюджета за 1 квартал 2023 года по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам) Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 3.
- Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам) группам и подгруппам видов расходов Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 4. - Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 5.
- Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 6.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (Адрес в сети Интернет www.lenoblinform.ru) и на официальном сайте администрации.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации В. В. Зайцева
Н. Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-1, прокуратура-1, КСО-1, бухгалтерия- 1
Приложение 1
к постановлению администрации
Раздольевского сельского поселения
от 12 апреля 2023 года № 89
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Раздольевского сельского поселения
Приозерского муниципального района Ленинградской области
по состоянию за 1 кварта 2023 года
тыс. руб.
Код администратора | Код бюджетной классификации | Источник дохода | Утвержденные бюджетные назначения за 1 квартал 2023 года | Исполнение |
036 | 0 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 080,8 | 2 834,2 |
036 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 1 510,0 | 400,6 |
036 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 510,0 | 400,6 |
036 | 1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 3 258,7 | 890,8 |
036 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | 3 258,7 | 890,8 |
036 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 8 400,0 | 1414,5 |
036 | 1 06 01000 00 0000 000 | Налог на имущество физических лиц | 1 200,0 | 66,7 |
036 | 1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 7 200,0 | 1347,8 |
036 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 10,0 | 1,1 |
036 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 737,1 | 127,2 |
036 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 418,1 | 72,5 |
036 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 19,0 | 0,0 |
036 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 300,0 | 54,7 |
036 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10,0 | 0,0 |
036 | 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | 5,0 | 0,0 |
036 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 150,0 | 0,0 |
036 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 31 616,0 | 7 702,3 |
036 | 2 02 16001 10 0000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 023,1 | 1 971,9 |
036 | 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 7 429,2 | 2 228,8 |
036 | 2 02 20077 10 0000 150
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 |
036 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 7 037,5 | 1 457,7 |
036 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 |
036 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 161,7 | 40,4 |
036 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 000,0 | 2 000,0 |
036 | 2 02 20216 00 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 9 961,0 | 0,0 |
036 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
Всего доходов | 45 696,8 | 10 536,5 |
Приложение 2
к постановлению администрации
Раздольевского сельского поселения
от 12 апреля 2023 года № 89
РАСХОДЫ за 1 квартал 2023 года |
по целевым статьям (муниципальным программам Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
Тыс. руб.
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Утверждено 1 квартал 2023 год | Исполнено, тыс.руб. |
Всего | 48 015,0 | 9 420,0 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 20.0.00.00000 | 10,0 | 0,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 20.4.00.00000 | 10,0 | 0,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | 20.4.01.00000 | 10,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 20.4.01.42190 | 10,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.4.01.42190 | 200 | 10,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20.4.01.42190 | 240 | 10,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 20.4.01.42190 | 240 | 01.04 | 10,0 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23.0.00.00000 | 7 559,2 | 2 274,3 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 23.4.00.00000 | 7 559,2 | 2 274,3 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.4.01.00000 | 4 220,2 | 1 264,0 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 3 199,6 | 1 066,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.01.22060 | 100 | 1 068,8 | 292,6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 110 | 1 068,8 | 292,6 | |
Культура | 23.4.01.22060 | 110 | 08.01 | 1 068,8 | 292,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 200 | 2 115,4 | 771,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 240 | 2 115,4 | 771,8 | |
Культура | 23.4.01.22060 | 240 | 08.01 | 2 115,4 | 771,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 23.4.01.22060 | 800 | 15,4 | 2,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23.4.01.22060 | 850 | 10,0 | 0,0 | |
Культура | 23.4.01.22060 | 851 | 08.01 | 10,0 | 0,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 23.4.01.22060 | 830 | 5,4 | 2,3 | |
Культура | 23.4.01.22060 | 831 | 5,4 | 2,3 | |
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 23.4.01.42800 | 50,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.42800 | 200 | 50,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.42800 | 240 | 50,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 23.4.01.42800 | 240 | 08.04 | 50,0 | 0,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.4.01.S0360 | 970,6 | 197,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.01.S0360 | 100 | 970,6 | 197,3 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.S0360 | 110 | 970,6 | 197,3 | |
Культура | 23.4.01.S0360 | 110 | 08.01 | 970,6 | 197,3 |
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 23.4.02.00000 | 494,4 | 114,3 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.02.22060 | 254,4 | 62,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.02.22060 | 100 | 254,4 | 62,3 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.22060 | 110 | 254,4 | 62,3 | |
Культура | 23.4.02.22060 | 110 | 08.01 | 254,4 | 62,3 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.4.02.S0360 | 240,0 | 52,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.02.S0360 | 100 | 240,0 | 52,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.S0360 | 110 | 240,0 | 52,0 | |
Культура | 23.4.02.S0360 | 110 | 08.01 | 240,0 | 52,0 |
Комплекс процессных мероприятий » Поддержка творческих народных коллективов» | 23.4.03.00000 | 1 664,6 | 500,1 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.03.22060 | 1 254,6 | 438,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.03.22060 | 100 | 1 254,6 | 438,2 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.03.22060 | 110 | 1 254,6 | 438,2 | |
Культура | 23.4.03.22060 | 110 | 08.01 | 1 254,6 | 438,2 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.4.03.S0360 | 410,0 | 61,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.03.S0360 | 100 | 410,0 | 61,9 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.03.S0360 | 110 | 410,0 | 61,9 | |
Культура | 23.4.03.S0360 | 110 | 08.01 | 410,0 | 61,9 |
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 23.4.05.00000 | 1 180,0 | 395,9 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.05.22060 | 1 180,0 | 395,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.05.22060 | 100 | 1 100,0 | 395,9 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.05.22060 | 110 | 1 100,0 | 395,9 | |
Физическая культура | 23.4.05.22060 | 110 | 11.01 | 1 100,0 | 395,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.05.22060 | 200 | 80,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.05.22060 | 240 | 80,0 | 0,0 | |
Физическая культура | 23.4.05.22060 | 240 | 11.01 | 80,0 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24.0.00.00000 | 13 196,4 | 3 958,9 | ||
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов | 24.1.00.00000 | 8 442,3 | 2 532,7 | ||
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 24.1.F2.00000 | 8 442,3 | 2 532,7 | ||
Реализация программ формирования современной городской среды | 24.1.F2.55550 | 8 442,3 | 2 532,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.1.F2.55550 | 200 | 8 442,3 | 2 532,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24.1.F2.55550 | 240 | 8 442,3 | 2 532,7 | |
Благоустройство | 24.1.F2.55550 | 240 | 05.03 | 8 442,3 | 2 532,7 |
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 24 8 01 S4750 | 4 754,1 | 1 426,2 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 24 8 01 S4750 | 4 754,1 | 1 426,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 8 01 S4750 | 200 | 4 754,1 | 1 426,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 8 01 S4750 | 240 | 0503 | 4 754,1 | 1 426,2 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 2 618,2 | 388,9 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 25.4.00.00000 | 2 329,9 | 323,5 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 25 4 01 00000 | 1 114,9 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 25 4 01 S0160 | 200 | 1 114,9 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 4 01 S0160 | 240 | 0502 | 1 114,9 | 0,0 |
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.4.02.00000 | 15,0 | 15,0 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.4.02.42460 | 15,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.02.42460 | 200 | 15,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.02.42460 | 240 | 15,0 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25.4.02.42460 | 240 | 05.02 | 15,0 | 0,0 |
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | 25.4.03.00000 | 1200,0 | 323,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 25.4.03.46010 | 1 200,0 | 323,5 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 25.4.03.46010 | 800 | 1 200,0 | 323,5 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.03.46010 | 810 | 1 200,0 | 323,5 | |
Коммунальное хозяйство | 25.4.03.46010 | 810 | 05.02 | 1 200,0 | 323,5 |
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 25.8.00.00000 | 288,3 | 65,4 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» | 25.8.02.00000 | 288,3 | 65,4 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 25.8.02.42450 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.8.02.42450 | 200 | 288,3 | 65,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.8.02.42450 | 240 | 288,3 | 65,4 | |
Коммунальное хозяйство | 25.8.02.42450 | 240 | 05.02 | 288,3 | 65,4 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 1 945,9 | 320,7 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 26.4.00.00000 | 1 305,0 | 320,7 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 26.4.01.00000 | 904,10 | 99,4 | ||
Уличное освещение | 26.4.01.42510 | 693,9 | 60,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42510 | 200 | 693,9 | 60,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42510 | 240 | 693,9 | 60,0 | |
Благоустройство | 26.4.01.42510 | 240 | 05.03 | 693,9 | 60,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.4.01.42530 | 200,0 | 39,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42530 | 200 | 200,0 | 39,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42530 | 240 | 200,0 | 39,4 | |
Благоустройство | 26.4.01.42530 | 240 | 05.03 | 200,0 | 39,4 |
Организация и содержание мест захоронения | 26 4 01 42550 | 11,1 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 4 01 42550 | 200 | 11,1 | 0,0 | |
Благоустройство | 26 4 01 42550 | 240 | 11,1 | 0,0 | |
Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 26.4.03.00000 | 400,0 | 221,3 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 26.4.03.42450 | 400,0 | 221,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.03.42450 | 200 | 400,0 | 221,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.03.42450 | 240 | 400,0 | 221,3 | |
Благоустройство | 26.4.03.42450 | 240 | 05.03 | 400,0 | 221,3 |
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 26.8.00.00000 | 640,9 | 0,0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 26 8 01 42450 | 130,3 | 0,0 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 26 8 01 42450 | 200 | 130,3 | 0,0 | |
коммунальное хозяйство | 26 8 01 42450 | 240 | 0502 | 130,3 | 0,0 |
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26 8 01 S4790 | 200 | 434,4 | 0,0 | |
коммунального хозяйства | 26 8 01 S4790 | 240 | 0502 | 434,4 | 0,0 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 26.8.02.00000 | 76,2 | 0,0 | ||
Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 26.8.02.42580 | 76,2 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.8.02.42580 | 200 | 76,2 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.8.02.42580 | 240 | 76,2 | 0,0 | |
Благоустройство | 26.8.02.42580 | 240 | 05.03 | 76,2 | 0,0 |
Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 26.8.02.S4310 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.8.02.S4310 | 200 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.8.02.S4310 | 240 | 0,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 26.8.02.S4310 | 240 | 05.03 | 0,0 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 27.0.00.00000 | 13 319,6 | 315,0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | 27.8.00.00000 | 13 319,6 | 315,0 | ||
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | 27.8.01.00000 | 13 319,6 | 315,0 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 27.8.01.42260 | 1 900,3 | 315,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.8.01.42260 | 200 | 1 900,3 | 315,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.8.01.42260 | 240 | 1 900,3 | 315,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.8.01.42260 | 240 | 04.09 | 1 900,3 | 315,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.8.01.42270 | 100,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.8.01.42270 | 200 | 100,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.8.01.42270 | 240 | 100,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.8.01.42270 | 240 | 04.09 | 100,0 | 0,0 |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» | 27 8 01 S4200 | 11 319,3 | 0,0 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 27.8.01.42270 | 200 | 11 319,3 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27.8.01.42270 | 240 | 04.09 | 11 319,3 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 28.0.00.00000 | 1 992,9 | 0,0 | ||
Комплексы процессных мероприятий | 28.4.00.00000 | 1 992,9 | 0,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 28.4.01.00000 | 1 987,9 | 0,0 | ||
Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 28.4.01.42560 | 50,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.42560 | 200 | 50,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.42560 | 240 | 50,0 | 0,0 | |
Благоустройство | 28.4.01.42560 | 240 | 05.03 | 50,0 | 0,0 |
Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 28.4.01.42590 | 50,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.42590 | 200 | 50,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.42590 | 240 | 50,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.4.01.42590 | 240 | 04.09 | 50,0 | 0,0 |
Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 28.4.01.S4660 | 1 193,6 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.S4660 | 200 | 1 193,6 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.S4660 | 240 | 1 193,6 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.4.01.S4660 | 240 | 04.09 | 1 193,6 | 0,0 |
Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 28.4.01.S4770 | 694,3 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.S4770 | 200 | 694,3 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.S4770 | 240 | 694,3 | 0,0 | |
Благоустройство | 28.4.01.S4770 | 240 | 05.03 | 694,3 | 0,0 |
Комплексы процессных мероприятий | 28 4 02 42360 | 5,0 | 0,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» | 28 4 02 42360 | 200 | 5,0 | 0,0 | |
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 28 4 02 42360 | 240 | 0412 | 5,0 | 0,0 |
