Постановление №135 от 14.04.2026 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Раздольевског...
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА на 01.04.2026| Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14 апреля 2026 года №135 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2026 года». |
| Дата: | 14.04.2026 |
Администрация Раздольевского сельского поселения
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2026 года №135
|
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2026 года».
|
Рассмотрев итоги исполнения бюджета Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2026 года, согласно приложению 1.
- Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2026 года согласно Приложения 2.
- Направить отчет об исполнении бюджета Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2026 года в совет депутатов Раздольевского сельского поселения и в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района.
- Настоящее постановление вступает в силу после размещения на сайте администрации Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.
Глава администрации В.В. Зайцева
Н. Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-1, прокуратура-1, КСО-1, бухгалтерия- 1
Приложение 1
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||
| на 01 апреля 2026 г. | Дата | 01.04.2026 | ||||
| по ОКПО | ||||||
| Наименование финансового органа | Комитет финансов Приозерского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 036 | |||
| Наименование публично-правового образования | Раздольевское сельское поселение | по ОКТМО | 41639408 | |||
| Периодичность: годовая | ||||||
| Единица измерения: руб. | 383 | |||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета — всего | 010 | X | 53 590 558,24 | 6 169 578,61 | 47 420 979,63 | |
| в том числе: | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 28 934 400,00 | 3 754 510,91 | 25 179 889,09 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 3 600 000,00 | 797 010,85 | 2 802 989,15 | |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 3 600 000,00 | 797 010,85 | 2 802 989,15 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 10102010010000110 | 3 600 000,00 | 794 653,99 | 2 805 346,01 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 3 600 000,00 | 794 653,99 | 2 805 346,01 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | — | 2 356,86 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 2 061,10 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 295,76 | — | |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 010 | 182 10102080010000110 | — | 5 301,60 | — | |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102080011000110 | — | 5 301,60 | — | |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 010 | 182 10102150010000110 | — | -5 301,60 | — | |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 010 | 182 10102150011000110 | — | -5 301,60 | — | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 5 107 400,00 | 1 365 528,95 | 3 741 871,05 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 4 607 400,00 | 1 062 524,95 | 3 544 875,05 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302230010000110 | 1 800 000,00 | 527 671,77 | 1 272 328,23 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 1 800 000,00 | 527 671,77 | 1 272 328,23 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302240010000110 | 10 000,00 | 2 389,63 | 7 610,37 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | 10 000,00 | 2 389,63 | 7 610,37 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302250010000110 | 2 797 400,00 | 584 567,47 | 2 212 832,53 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 2 797 400,00 | 584 567,47 | 2 212 832,53 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302260010000110 | — | -52 103,92 | — | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | — | -52 103,92 | — | |
| Туристический налог | 010 | 182 10303000010000110 | 500 000,00 | 303 004,00 | 196 996,00 | |
| Туристический налог | 010 | 182 10303000011000110 | 500 000,00 | 303 004,00 | 196 996,00 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 19 400 000,00 | 1 305 281,23 | 18 094 718,77 | |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 3 700 000,00 | 214 270,88 | 3 485 729,12 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 3 700 000,00 | 214 270,88 | 3 485 729,12 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 3 700 000,00 | 214 270,88 | 3 485 729,12 | |
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 15 700 000,00 | 1 091 010,35 | 14 608 989,65 | |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 5 400 000,00 | 803 620,80 | 4 596 379,20 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 5 400 000,00 | 803 620,80 | 4 596 379,20 | |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 10 300 000,00 | 287 389,55 | 10 012 610,45 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 10 300 000,00 | 287 389,55 | 10 012 610,45 | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 036 10800000000000000 | 2 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 036 10804000010000110 | 2 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 036 10804020010000110 | 2 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 010 | 036 10804020011000110 | 2 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 036 11100000000000000 | 805 000,00 | 286 189,88 | 518 810,12 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 036 11105000000000120 | 505 000,00 | 22 226,70 | 482 773,30 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 036 11105020000000120 | 5 000,00 | 1 113,90 | 3 886,10 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 036 11105025100000120 | 5 000,00 | 1 113,90 | 3 886,10 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 036 11105070000000120 | 500 000,00 | 21 112,80 | 478 887,20 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 036 11105075100000120 | 500 000,00 | 21 112,80 | 478 887,20 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 036 11109000000000120 | 300 000,00 | 263 963,18 | 36 036,82 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 036 11109040000000120 | 300 000,00 | 263 963,18 | 36 036,82 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 036 11109045100000120 | 300 000,00 | 263 963,18 | 36 036,82 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 036 11300000000000000 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 036 11301000000000130 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 036 11301990000000130 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 036 11301995100000130 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 036 11700000000000000 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 036 11705000000000180 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 036 11705050100000180 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 036 20000000000000000 | 24 656 158,24 | 2 415 067,70 | 22 241 090,54 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 036 20200000000000000 | 24 656 158,24 | 2 415 067,70 | 22 241 090,54 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 036 20210000000000150 | 4 306 200,00 | 1 087 035,00 | 3 219 165,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 036 20216001000000150 | 4 306 200,00 | 1 087 035,00 | 3 219 165,00 | |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 036 20216001100000150 | 4 306 200,00 | 1 087 035,00 | 3 219 165,00 | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 036 20220000000000150 | 13 660 938,24 | 753 137,70 | 12 907 800,54 | |
| Прочие субсидии | 010 | 036 20229999000000150 | 13 660 938,24 | 753 137,70 | 12 907 800,54 | |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 036 20229999100000150 | 13 660 938,24 | 753 137,70 | 12 907 800,54 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 036 20230000000000150 | 289 020,00 | 74 895,00 | 214 125,00 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 036 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 036 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 036 20235118000000150 | 285 500,00 | 71 375,00 | 214 125,00 | |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 036 20235118100000150 | 285 500,00 | 71 375,00 | 214 125,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 036 20240000000000150 | 6 400 000,00 | 500 000,00 | 5 900 000,00 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 036 20249999000000150 | 6 400 000,00 | 500 000,00 | 5 900 000,00 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 036 20249999100000150 | 6 400 000,00 | 500 000,00 | 5 900 000,00 | |
| 2. Расходы бюджета | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Расходы бюджета — всего | 200 | x | 76 454 674,77 | 7 483 583,28 | 68 971 091,49 | |
| в том числе: | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 12 650 684,57 | 2 943 725,09 | 9 706 959,48 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 9 645 710,00 | 2 217 263,27 | 7 428 446,73 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 9 645 710,00 | 2 217 263,27 | 7 428 446,73 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 7 460 030,00 | 1 793 917,55 | 5 666 112,45 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 2 185 680,00 | 423 345,72 | 1 762 334,28 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 2 219 974,57 | 527 661,82 | 1 692 312,75 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 2 219 974,57 | 527 661,82 | 1 692 312,75 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 2 045 399,98 | 501 821,80 | 1 543 578,18 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0100 0000000000 247 | 174 574,59 | 25 840,02 | 148 734,57 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 767 000,00 | 191 750,00 | 575 250,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 767 000,00 | 191 750,00 | 575 250,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 18 000,00 | 7 050,00 | 10 950,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 15 000,00 | 7 050,00 | 7 950,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 15 000,00 | 7 050,00 | 7 950,00 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 11 751 164,57 | 2 750 158,01 | 9 001 006,56 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 9 645 710,00 | 2 217 263,27 | 7 428 446,73 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 9 645 710,00 | 2 217 263,27 | 7 428 446,73 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 7 460 030,00 | 1 793 917,55 | 5 666 112,45 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 2 185 680,00 | 423 345,72 | 1 762 334,28 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 2 046 454,57 | 513 594,74 | 1 532 859,83 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 2 046 454,57 | 513 594,74 | 1 532 859,83 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 1 871 879,98 | 487 754,72 | 1 384 125,26 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 0000000000 247 | 174 574,59 | 25 840,02 | 148 734,57 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 49 000,00 | 12 250,00 | 36 750,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 49 000,00 | 12 250,00 | 36 750,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 10 000,00 | 7 050,00 | 2 950,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 10 000,00 | 7 050,00 | 2 950,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 10 000,00 | 7 050,00 | 2 950,00 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 718 000,00 | 179 500,00 | 538 500,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 500 | 718 000,00 | 179 500,00 | 538 500,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 540 | 718 000,00 | 179 500,00 | 538 500,00 | |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 178 520,00 | 14 067,08 | 164 452,92 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 173 520,00 | 14 067,08 | 159 452,92 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 173 520,00 | 14 067,08 | 159 452,92 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 173 520,00 | 14 067,08 | 159 452,92 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 285 500,00 | 51 260,28 | 234 239,72 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 170 000,00 | 24 594,28 | 145 405,72 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 170 000,00 | 24 594,28 | 145 405,72 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 130 000,00 | 18 889,62 | 111 110,38 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 40 000,00 | 5 704,66 | 34 295,34 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 115 500,00 | 26 666,00 | 88 834,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 115 500,00 | 26 666,00 | 88 834,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 115 500,00 | 26 666,00 | 88 834,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 285 500,00 | 51 260,28 | 234 239,72 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 170 000,00 | 24 594,28 | 145 405,72 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 170 000,00 | 24 594,28 | 145 405,72 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 130 000,00 | 18 889,62 | 111 110,38 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 40 000,00 | 5 704,66 | 34 295,34 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 115 500,00 | 26 666,00 | 88 834,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 115 500,00 | 26 666,00 | 88 834,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 115 500,00 | 26 666,00 | 88 834,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 240 000,00 | — | 240 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 240 000,00 | — | 240 000,00 | |
