| с 06.02.2015г. | ||||||||||
| на СПБ | на красноозерное | |||||||||
| 6-00 | к | 897 | 6-20 | к | 897 | мичуринское | на коробицино | |||
| 7-30 | к | 897 | 6-30 | к | 897 | 15-00 | 17-35 | |||
| 8-30 | к | 897 | 6-40 | 645 | ||||||
| 8-40 | 645 | сосново | 8-35 | 646 | мичуринское | |||||
| 9-45 | 646 | сосново | 8-35 | 646 | вт.чт.ч/з бережок | |||||
| 12-40 | к | 897 | 10-00 | к | 897 | |||||
| 14-10 | к | 897 | 11-30 | к | 897 | |||||
| 16-10 | 645 | сосново | 12-20 | 646 | мичуринское | |||||
| 16-50 | 645А | сосново | 12-50 | к | 897 | |||||
| 17-10 | к | 897 | 13-40 | 645 | ||||||
| 18-30 | к | 897 | сосново | 16-00 | 646 | мичуринское | ||||
| 19-25 | 645А | сосново | 16-30 | к | 897 | |||||
| 20-20 | к | 897 | сосново | 18-20 | к | 897 | ||||
| 21-00 | 645 | сосново | 18-50 | 645 | ||||||
| 22-20 | к | 897 | сосново | 20-30 | к | 897 | ||||
