Наименование: | РЕШЕНИЕ от 18 декабря 2017 года № 115 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23 декабря 2016 года №76 «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» |
Дата: | 18.12.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
18 декабря 2017 года № 115
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов от 23 декабря 2016 года №76 «О бюджете
МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2017 год»
Совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов № 76 от 23.12.2016 года «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число «66406,9» по доходам заменить числом «69651,5», число «79452,9» по расходам заменить числом «82697,5».
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2017 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
Статья 4. В п.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2017 год – согласно приложению № 5 в новой редакции;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2017 год – согласно приложению № 6 в новой редакции;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Статья 5. В п.1 число «4328,0» заменить числом «5099,3».
Статья 11. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации».
Глава муниципального образования
Раздольевское сельское поселение А.В. Долгов
Н.Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1, бух.-1
Утверждено |
|
решением совета депутатов | |
МО Раздольевское сельское поселение | |
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области От 18 декабря 2017 года № 115 (приложение № 2) |
Доходы |
||
муниципального образования | ||
Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области |
||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма
(Тыс.руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 12 346,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 750,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 750,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 449,6 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 449,6 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9 350,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 850,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 7 500,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 5,0 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 5,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 700,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 470,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 230,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 15,0 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 15,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6,0 |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 6,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 16,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 16,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 55,0 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 55,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 57 304,9 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений | 4 300,3 |
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 47 486,0 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 202,4 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 112,3 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 125,4 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 077,5 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 69 651,5 |
Утверждено |
||||||
решением совета депутатов | ||||||
МО Раздольевское сельское поселение | ||||||
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области От 18 декабря 2017 года № 115 (приложение № 5) |
||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ |
||||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год |
||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2017 год | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2300000000 | 5 737,5 | ||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 2310000000 | 3 136,1 | ||||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 2310100000 | 3 015,1 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2310122060 | 2 731,9 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2310122060 | 111 | 703,4 | |||
Культура | 2310122060 | 111 | 0801 | 703,4 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2310122060 | 119 | 213,2 | |||
Культура | 2310122060 | 119 | 0801 | 213,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2310122060 | 244 | 1 812,6 | |||
Культура | 2310122060 | 244 | 0801 | 1 812,6 | ||
Уплата иных платежей | 2310122060 | 853 | 2,7 | |||
Культура | 2310122060 | 853 | 0801 | 2,7 | ||
Проведение культурно-досуговых мероприятий | 2310142800 | 25,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2310142800 | 244 | 25,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2310142800 | 244 | 0804 | 25,0 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2310170360 | 258,2 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2310170360 | 111 | 188,1 | |||
Культура | 2310170360 | 111 | 0801 | 188,1 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2310170360 | 119 | 70,1 | |||
Культура | 2310170360 | 119 | 0801 | 70,1 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 2310200000 | 121,0 | ||||
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 2310274370 | 110,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2310274370 | 244 | 110,0 | |||
Культура | 2310274370 | 244 | 0801 | 110,0 | ||
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов Местный бюджет | 23102S4370 | 11,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23102S4370 | 244 | 11,0 | |||
Культура | 23102S4370 | 244 | 0801 | 11,0 | ||
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2320000000 | 1 306,1 | ||||
Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2320100000 | 1 306,1 | ||||
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 2320122060 | 1 218,7 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2320122060 | 111 | 938,0 | |||
Культура | 2320122060 | 111 | 0801 | 938,0 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2320122060 | 119 | 280,6 | |||
Культура | 2320122060 | 119 | 0801 | 280,6 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2320170360 | 87,4 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2320170360 | 111 | 64,0 | |||
Культура | 2320170360 | 111 | 0801 | 64,0 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2320170360 | 119 | 23,4 | |||
Культура | 2320170360 | 119 | 0801 | 23,4 | ||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 2330000000 | 412,2 | ||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 2330100000 | 412,2 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2330122060 | 334,8 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2330122060 | 111 | 253,8 | |||
Культура | 2330122060 | 111 | 0801 | 253,8 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2330122060 | 119 | 81,0 | |||
Культура | 2330122060 | 119 | 0801 | 81,0 | ||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 2330170360 | 77,4 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2330170360 | 111 | 54,0 | |||
Культура | 2330170360 | 111 | 0801 | 54,0 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2330170360 | 119 | 23,4 | |||
Культура | 2330170360 | 119 | 0801 | 23,4 | ||
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 2340000000 | 883,1 | ||||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2340100000 | 883,1 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2340122060 | 883,1 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 2340122060 | 111 | 638,6 | |||
Физическая культура | 2340122060 | 111 | 1101 | 638,6 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2340122060 | 119 | 192,8 | |||
Физическая культура | 2340122060 | 119 | 1101 | 192,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2340122060 | 244 | 51,7 | |||
Физическая культура | 2340122060 | 244 | 1101 | 51,7 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2400000000 | 49 747,9 | ||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 2420000000 | 49 747,9 | ||||
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» | 2420100000 | 49 747,9 | ||||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420142430 | 525,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2420142430 | 244 | 525,1 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420142430 | 244 | 0412 | 525,1 | ||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 2420170780 | 47 934,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2420170780 | 414 | 47 934,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 2420170780 | 414 | 0412 | 47 934,0 | ||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 24201S0780 | 1 288,7 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24201S0780 | 414 | 1 288,7 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 24201S0780 | 414 | 0412 | 1 288,7 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 2500000000 | 15 462,3 | ||||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2510000000 | 2 062,0 | ||||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 2510100000 | 2 062,0 | ||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2510142460 | 2 062,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2510142460 | 244 | 2 062,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 2510142460 | 244 | 0502 | 2 062,0 | ||
Подпрограмма «Газификация муниципального образования» | 2520000000 | 374,4 | ||||
Основное мероприятие «Организация газоснабжения» | 2520100000 | 374,4 | ||||
Мероприятия по газификации | 2520142480 | 374,4 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2520142480 | 244 | 374,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 2520142480 | 244 | 0502 | 374,4 | ||
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 2530000000 | 12 421,7 | ||||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 2530100000 | 12 421,7 | ||||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 2530170260 | 3 600,0 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2530170260 | 243 | 3 600,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 2530170260 | 243 | 0502 | 3 600,0 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. | 2530170660 | 8 175,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2530170660 | 414 | 8 175,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 2530170660 | 414 | 0502 | 8 175,0 | ||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Местный бюджет | 25301S0260 | 286,9 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25301S0260 | 243 | 286,9 | |||
Коммунальное хозяйство | 25301S0260 | 243 | 0502 | 286,9 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. Местный бюджет | 25301S0660 | 359,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25301S0660 | 244 | 23,6 | |||
Коммунальное хозяйство | 25301S0660 | 244 | 0502 | 23,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25301S0660 | 414 | 336,2 | |||
Коммунальное хозяйство | 25301S0660 | 414 | 0502 | 336,2 | ||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 2540000000 | 604,2 | ||||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 2540100000 | 604,2 | ||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2540146010 | 604,2 | ||||
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 2540146010 | 814 | 604,2 | |||
Коммунальное хозяйство | 2540146010 | 814 | 0502 | 604,2 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2600000000 | 1 759,9 | ||||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 2600100000 | 1 759,9 | ||||
Уличное освещение | 2600142510 | 566,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142510 | 244 | 566,0 | |||
Благоустройство | 2600142510 | 244 | 0503 | 566,0 | ||
Благоустройство и озеленение | 2600142520 | 1 113,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142520 | 244 | 1 113,7 | |||
Благоустройство | 2600142520 | 244 | 0503 | 1 113,7 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 2600142530 | 80,2 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2600142530 | 244 | 80,2 | |||
Благоустройство | 2600142530 | 244 | 0503 | 80,2 | ||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 2800000000 | 868,3 | ||||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 2800200000 | 868,3 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2800242270 | 124,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2800242270 | 244 | 124,7 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2800242270 | 244 | 0409 | 124,7 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2800270140 | 202,4 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2800270140 | 244 | 202,4 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2800270140 | 244 | 0409 | 202,4 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Местный бюджет | 28002S0140 | 541,2 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28002S0140 | 244 | 541,2 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28002S0140 | 244 | 0409 | 541,2 | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 2900000000 | 7 002,6 | ||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 2920000000 | 5 382,2 | ||||
Непрограммные расходы | 2920100000 | 5 382,2 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122010 | 3 910,6 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 121 | 2 307,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 121 | 0104 | 2 307,3 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122010 | 129 | 712,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 129 | 0104 | 712,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2920122010 | 244 | 887,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 244 | 0104 | 887,4 | ||
Уплата иных платежей | 2920122010 | 853 | 3,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122010 | 853 | 0104 | 3,8 | ||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 2920122020 | 434,9 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 121 | 335,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 121 | 0104 | 335,8 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122020 | 129 | 99,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122020 | 129 | 0104 | 99,0 | ||
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 2920122040 | 747,8 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 121 | 576,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 121 | 0104 | 576,4 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2920122040 | 129 | 171,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920122040 | 129 | 0104 | 171,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 2920162510 | 16,8 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162510 | 540 | 16,8 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162510 | 540 | 0106 | 16,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 2920162520 | 239,4 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162520 | 540 | 239,4 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162520 | 540 | 0106 | 239,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 2920162540 | 3,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162540 | 540 | 3,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162540 | 540 | 0104 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 2920162560 | 3,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162560 | 540 | 3,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2920162560 | 540 | 0104 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 2920162570 | 25,7 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 2920162570 | 540 | 25,7 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2920162570 | 540 | 0106 | 25,7 | ||
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 2920171340 | 1,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2920171340 | 244 | 1,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 2920171340 | 244 | 0113 | 1,0 | ||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 2930000000 | 1 521,4 | ||||
Непрограммные расходы | 2930100000 | 1 521,4 | ||||
Иные обязательства | 2930142100 | 414,5 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2930142100 | 244 | 329,7 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 2930142100 | 244 | 0113 | 329,7 | ||
Уплата иных платежей | 2930142100 | 853 | 84,8 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 2930142100 | 853 | 0113 | 84,8 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 2930142250 | 3,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2930142250 | 244 | 3,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2930142250 | 244 | 0309 | 3,0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 2930142340 | 20,5 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2930142340 | 244 | 20,5 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 2930142340 | 244 | 0412 | 20,5 | ||
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 2930142370 | 187,3 | ||||
Уплата иных платежей | 2930142370 | 853 | 187,3 | |||
Жилищное хозяйство | 2930142370 | 853 | 0501 | 187,3 | ||
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | 2930142770 | 38,6 | ||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2930142770 | 113 | 38,6 | |||
Молодежная политика | 2930142770 | 113 | 0707 | 38,6 | ||
Пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | 2930143010 | 52,8 | ||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2930143010 | 321 | 52,8 | |||
Пенсионное обеспечение | 2930143010 | 321 | 1001 | 52,8 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2930151180 | 125,4 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2930151180 | 121 | 80,5 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2930151180 | 121 | 0203 | 80,5 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 2930151180 | 129 | 26,4 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2930151180 | 129 | 0203 | 26,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2930151180 | 244 | 18,5 | |||
