Наименование: | РЕШЕНИЕ от 21 декабря 2018 года № 144 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 27 декабря 2017 года № 118 «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
Дата: | 21.12.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2018 года № 144
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов от 27 декабря 2017 года № 118
«О бюджете МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2018 год»
Совет депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов № 118 от 27.12.2017 года «О бюджете МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. В п.1 число «33496,1» по доходам заменить числом «37518,9», число «67090,8» по расходам заменить числом «70373,6», число «33594,7» дефицит бюджета заменить числом «32854,7».
В п.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
Статья 2. В п.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения поступление доходов на 2018 год согласно приложению № 2 в новой редакции.
В п.2 число «21508,8» заменить числом «21508,8»,
Статья 4. В п.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2018 год – согласно приложению № 5 в новой редакции;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2018 год – согласно приложению № 6 в новой редакции;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год – согласно приложению № 7 в новой редакции.
Статья 5. В п.1 число «4214,7» заменить числом «5711,1».
Статья 6. Число «823,4» заменить числом «836,8».
Статья 11. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации».
Глава муниципального образования
Раздольевское сельское поселение А.В. Долгов
Н.Н. Иванова
66-649
Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1, бух.-1
Утверждено |
|||||||||||||||
решением совета депутатов | |||||||||||||||
МО Раздольевское сельское поселение | |||||||||||||||
МО Приозерский муниципальный район ЛО | |||||||||||||||
От 21 декабря 2018 года № 144 | |||||||||||||||
(приложение № 1)
|
|||||||||||||||
Источники | |||||||||||||||
внутреннего финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||
муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | |||||||||||||||
на 2018 год
|
|||||||||||||||
Утверждено: решением совета депутатов МО Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 21 декабря 2018года № 144
(приложение № 2).
Доходы |
муниципального образования |
Раздольевское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма
(Тыс.руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 12 542,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 750,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 750,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 467,3 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 467,3 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9 563,3 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 2 063,3 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 7 500,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8,0 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 8,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 658,0 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 470,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 188,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 10,0 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 10,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 46,0 |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 46,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 40,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 40,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 24 976,3 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений | 3 461,1 |
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 222,9 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 13 847,9 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 137,1 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 7 306,3 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 37 518,9 |
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район ЛО |
От 21 декабря 2018 года № 144 |
(приложение № 5)
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Раздольевское сельское поселение |
МО Приозерский муниципальный район ЛО |
От 21 декабря 2018 года № 144 |
(приложение № 6)
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам) муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год
тыс. руб. | ||||
Наименование | КФСР | КЦСР | КВР | Ассигнования 2018 год |
ИТОГО РАСХОДЫ | 70 373,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 7 011,4 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 5 711,1 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 0104 | 29.2.01.22010 | 4 330,4 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22010 | 121 | 2 260,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22010 | 129 | 873,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 29.2.01.22010 | 244 | 1 168,0 |
Уплата иных платежей | 0104 | 29.2.01.22010 | 853 | 28,8 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 0104 | 29.2.01.22020 | 471,8 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22020 | 121 | 364,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22020 | 129 | 107,5 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 0104 | 29.2.01.22040 | 885,4 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22040 | 121 | 680,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22040 | 129 | 204,5 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 0104 | 29.2.01.62540 | 20,5 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 0104 | 29.2.01.62560 | 3,0 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 329,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 0106 | 29.2.01.62510 | 19,3 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 0106 | 29.2.01.62520 | 278,4 | |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 0106 | 29.2.01.62570 | 31,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 970,9 | ||
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 0113 | 29.2.01.71340 | 1,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 29.2.01.71340 | 244 | 1,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 29.3.01.42030 | 6,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 29.3.01.42030 | 244 | 6,0 |
Иные обязательства | 0113 | 29.3.01.42100 | 963,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 29.3.01.42100 | 244 | 360,9 |
Уплата иных платежей | 0113 | 29.3.01.42100 | 853 | 603,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 137,1 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 137,1 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 29.3.01.51180 | 137,1 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0203 | 29.3.01.51180 | 121 | 61,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0203 | 29.3.01.51180 | 129 | 18,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0203 | 29.3.01.51180 | 244 | 56,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 35 477,6 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 994,4 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 0409 | 28.0.02.42270 | 93,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 28.0.02.42270 | 244 | 93,4 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Местный бюджет | 0409 | 28.0.02.S0140 | 743,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 28.0.02.S0140 | 244 | 743,4 |
Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» Местный бюджет | 0409 | 30.1.01.S4660 | 1 157,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 30.1.01.S4660 | 244 | 1 157,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 33 483,2 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 0412 | 24.2.01.42430 | 973,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0412 | 24.2.01.42430 | 244 | 973,1 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей Местный бюджет | 0412 | 24.2.01.S0780 | 32 172,1 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0412 | 24.2.01.S0780 | 414 | 32 172,1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0412 | 29.3.01.42340 | 238,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0412 | 29.3.01.42340 | 244 | 238,0 |
Взнос в уставный капитал муниципальных предприятий | 0412 | 29.3.01.46050 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | 0412 | 29.3.01.46050 | 452 | 100,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 12 490,4 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 218,5 | ||
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов региональному оператору | 0501 | 29.3.01.42370 | 218,5 | |
Уплата иных платежей | 0501 | 29.3.01.42370 | 853 | 218,5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 9 509,8 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 0502 | 25.1.01.42460 | 20,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 25.1.01.42460 | 244 | 20,8 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 0502 | 25.1.01.42470 | 38,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 25.1.01.42470 | 244 | 38,3 |
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 0502 | 25.1.01.S0160 | 1 270,1 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0502 | 25.1.01.S0160 | 243 | 831,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 25.1.01.S0160 | 244 | 438,8 |
Мероприятия по газификации | 0502 | 25.2.01.42480 | 58,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 25.2.01.42480 | 244 | 58,2 |
Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0502 | 25.3.01.42490 | 107,1 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0502 | 25.3.01.42490 | 243 | 90,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 25.3.01.42490 | 244 | 17,0 |
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Местный бюджет | 0502 | 25.3.01.S0260 | 3 640,2 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0502 | 25.3.01.S0260 | 243 | 3 640,2 |
Проектирование, строительство и реконструкция сельских объектов. Местный бюджет | 0502 | 25.3.01.S0660 | 2 078,5 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0502 | 25.3.01.S0660 | 414 | 2 078,5 |
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 0502 | 25.4.01.46010 | 2 296,6 | |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0502 | 25.4.01.46010 | 814 | 2 296,6 |
Благоустройство | 0503 | 2 762,1 | ||
Уличное освещение | 0503 | 26.0.01.42510 | 423,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 26.0.01.42510 | 244 | 423,1 |
Благоустройство и озеленение | 0503 | 26.0.01.42520 | 35,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 26.0.01.42520 | 244 | 35,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 0503 | 26.0.01.42530 | 1 644,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 26.0.01.42530 | 244 | 1 644,0 |
Осуществление мероприятий в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 0503 | 30.1.01.42560 | 10,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 30.1.01.42560 | 244 | 10,5 |
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» Местный бюджет | 0503 | 30.1.01.S0880 | 401,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 30.1.01.S0880 | 244 | 401,3 |
Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» Местный бюджет | 0503 | 30.1.01.S4660 | 22,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 30.1.01.S4660 | 244 | 22,6 |
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского Местный бюджет | 0503 | 30.2.01.S4310 | 225,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 30.2.01.S4310 | 244 | 225,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 56,6 | ||
Молодежная политика | 0707 | 56,6 | ||
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 29.3.01.42770 | 56,6 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0707 | 29.3.01.42770 | 113 | 56,6 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 13 971,2 | ||
Культура | 0801 | 13 971,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 23.1.01.22060 | 2 949,9 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 23.1.01.22060 | 111 | 593,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 23.1.01.22060 | 119 | 183,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 23.1.01.22060 | 244 | 2 131,6 |
Уплата иных платежей | 0801 | 23.1.01.22060 | 853 | 41,2 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 0801 | 23.1.01.S0360 | 757,6 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 23.1.01.S0360 | 111 | 585,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 23.1.01.S0360 | 119 | 172,0 |
Поддержка отрасли культуры | 0801 | 23.1.02.L5190 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 23.1.02.L5190 | 244 | 100,0 |
Капитальный ремонт сельских объектов. Местный бюджет. | 0801 | 23.1.02.S0670 | 7 720,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0801 | 23.1.02.S0670 | 243 | 7 720,0 |
Поддержка отрасли культура (реализация социально-культурных проектов муниципальных образований Ленинградской области) Местный бюджет | 0801 | 23.1.02.S5190 | 88,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 23.1.02.S5190 | 244 | 88,9 |
Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казенных учреждений | 0801 | 23.2.01.22060 | 1 080,6 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 23.2.01.22060 | 111 | 807,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 23.2.01.22060 | 119 | 273,1 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 0801 | 23.2.01.S0360 | 426,5 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 23.2.01.S0360 | 111 | 363,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 23.2.01.S0360 | 119 | 63,5 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 23.3.01.22060 | 246,4 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 23.3.01.22060 | 111 | 180,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 23.3.01.22060 | 119 | 66,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 0801 | 23.3.01.S0360 | 209,5 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 23.3.01.S0360 | 111 | 172,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 23.3.01.S0360 | 119 | 37,1 |
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 0801 | 29.3.01.72020 | 391,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 29.3.01.72020 | 244 | 391,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 183,6 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 160,5 | ||
Пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | 1001 | 29.3.01.43010 | 160,5 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1001 | 29.3.01.43010 | 321 | 160,5 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 23,1 | ||
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. Софинансирование местный бюджет. | 1003 | 24.5.02.S0740 | 23,1 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 1003 | 24.5.02.S0740 | 322 | 23,1 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 033,4 | ||
Физическая культура | 1101 | 1 033,4 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 1101 | 23.4.01.22060 | 1 033,4 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 1101 | 23.4.01.22060 | 111 | 778,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1101 | 23.4.01.22060 | 119 | 235,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1101 | 23.4.01.22060 | 244 | 20,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 12,0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 12,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 1301 | 29.3.01.62000 | 12,0 | |
Всего | 70 373,6 |
Утверждено | ||||||
решением совета депутатов | ||||||
МО Раздольевское сельское поселение | ||||||
МО Приозерский муниципальный район ЛО | ||||||
От 21 декабря 2018 года № 144 | ||||||
(приложение № 7)
|
||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам) группам и подгруппам видов расходов муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год |
||||||
тыс. руб. | ||||||
Глава | Наименование КФСР | КФСР | КЦСР | КВР | Ассигнования 2018 год | |
036 | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 70 373,6 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 7 011,4 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 5 711,1 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 0104 | 29.2.01.22010 | 4 330,4 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22010 | 121 | 2 260,2 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22010 | 129 | 873,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 29.2.01.22010 | 244 | 1 168,0 | ||
Уплата иных платежей | 0104 | 29.2.01.22010 | 853 | 28,8 | ||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 0104 | 29.2.01.22020 | 471,8 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22020 | 121 | 364,3 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 29.2.01.22020 | 129 | 107,5 | ||
